![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
個(gè)人大額存單第861TD2G00041001期說(shuō)明書
產(chǎn)品名稱 | 個(gè)人大額存單第861TD2G00041001期說(shuō)明書 |
產(chǎn)品編碼 | 861TD2G00041001 |
發(fā)行對(duì)象 | 個(gè)人 |
本金及利息幣種 | 人民幣 |
計(jì)劃發(fā)行量 | 0.2億元 |
存單期限 | 1個(gè)月 |
發(fā)行時(shí)間 | 2019年1月24日至2019年2月28日 |
發(fā)行渠道 | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 |
認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額 | 20萬(wàn)元 |
遞增金額 | 1萬(wàn)元 |
年利率(%) | 1.7 |
付息頻率 | 到期一次還本付息 |
利息計(jì)算方式 | 到期兌付利息=存單面額×年利率×1/12 |
提前支取條款 | 允許全額或多次部分提前支取,部分提前支取后的本金金額不得低于20萬(wàn)元,否則須全部提前支取 |
個(gè)人大額存單第861TD2G00052001期說(shuō)明書
產(chǎn)品名稱 | 個(gè)人大額存單第861TD2G00052001期說(shuō)明書 |
產(chǎn)品編碼 | 861TD2G00052001 |
發(fā)行對(duì)象 | 個(gè)人 |
本金及利息幣種 | 人民幣 |
計(jì)劃發(fā)行量 | 0.4億元 |
存單期限 | 3個(gè)月 |
發(fā)行時(shí)間 | 2019年1月24日至2019年2月28日 |
發(fā)行渠道 | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 |
認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額 | 20萬(wàn)元 |
遞增金額 | 1萬(wàn)元 |
年利率(%) | 1.705 |
付息頻率 | 到期一次還本付息 |
利息計(jì)算方式 | 到期兌付利息=存單面額×年利率×3 |
提前支取條款 | 允許全額或多次部分提前支取,部分提前支取后的本金金額不得低于20萬(wàn)元,否則須全部提前支取 |
個(gè)人大額存單第861TD2G00063001期說(shuō)明書
產(chǎn)品名稱 | 個(gè)人大額存單第861TD2G00063001期說(shuō)明書 |
產(chǎn)品編碼 | 861TD2G00063001 |
發(fā)行對(duì)象 | 個(gè)人 |
本金及利息幣種 | 人民幣 |
計(jì)劃發(fā)行量 | 0.4億元 |
存單期限 | 6個(gè)月 |
發(fā)行時(shí)間 | 2019年1月24日至2019年2月28日 |
發(fā)行渠道 | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 |
認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額 | 20萬(wàn)元 |
遞增金額 | 1萬(wàn)元 |
年利率(%) | 2.015 |
付息頻率 | 到期一次還本付息 |
利息計(jì)算方式 | 到期兌付利息=存單面額×年利率×3 |
提前支取條款 | 允許全額或多次部分提前支取,部分提前支取后的本金金額不得低于20萬(wàn)元,否則須全部提前支取 |
個(gè)人大額存單第861TD2G00074001期說(shuō)明書
產(chǎn)品名稱 | 個(gè)人大額存單第861TD2G00074001期說(shuō)明書 |
產(chǎn)品編碼 | 861TD2G00074001 |
發(fā)行對(duì)象 | 個(gè)人 |
本金及利息幣種 | 人民幣 |
計(jì)劃發(fā)行量 | 0.4億元 |
存單期限 | 9個(gè)月 |
發(fā)行時(shí)間 | 2019年1月24日至2019年2月28日 |
發(fā)行渠道 | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 |
認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額 | 20萬(wàn)元 |
遞增金額 | 1萬(wàn)元 |
年利率(%) | 2.3 |
付息頻率 | 到期一次還本付息 |
利息計(jì)算方式 | 到期兌付利息=存單面額×年利率×3 |
提前支取條款 | 允許全額或多次部分提前支取,部分提前支取后的本金金額不得低于20萬(wàn)元,否則須全部提前支取 |
個(gè)人大額存單第861TD2G00085001期說(shuō)明書
產(chǎn)品名稱 | 個(gè)人大額存單第861TD2G00085001期說(shuō)明書 |
產(chǎn)品編碼 | 861TD2G00085001 |
發(fā)行對(duì)象 | 個(gè)人 |
本金及利息幣種 | 人民幣 |
計(jì)劃發(fā)行量 | 0.3億元 |
存單期限 | 12個(gè)月 |
發(fā)行時(shí)間 | 2019年1月24日至2019年2月28日 |
發(fā)行渠道 | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 |
認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額 | 20萬(wàn)元 |
遞增金額 | 1萬(wàn)元 |
年利率(%) | 2.325 |
付息頻率 | 到期一次還本付息 |
利息計(jì)算方式 | 到期兌付利息=存單面額×年利率×3 |
提前支取條款 | 允許全額或多次部分提前支取,部分提前支取后的本金金額不得低于20萬(wàn)元,否則須全部提前支取 |
個(gè)人大額存單第861TD2G00096001期說(shuō)明書
產(chǎn)品名稱 | 個(gè)人大額存單第861TD2G00096001期說(shuō)明書 |
產(chǎn)品編碼 | 861TD2G00096001 |
發(fā)行對(duì)象 | 個(gè)人 |
本金及利息幣種 | 人民幣 |
計(jì)劃發(fā)行量 | 2億元 |
存單期限 | 18個(gè)月 |
發(fā)行時(shí)間 | 2019年1月24日至2019年2月28日 |
發(fā)行渠道 | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 |
認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額 | 20萬(wàn)元 |
遞增金額 | 1萬(wàn)元 |
年利率(%) | 3.2 |
付息頻率 | 到期一次還本付息 |
利息計(jì)算方式 | 到期兌付利息=存單面額×年利率×3 |
提前支取條款 | 允許全額或多次部分提前支取,部分提前支取后的本金金額不得低于20萬(wàn)元,否則須全部提前支取 |
個(gè)人大額存單第861TD2G00107001期說(shuō)明書
產(chǎn)品名稱 | 個(gè)人大額存單第861TD2G00107001期說(shuō)明書 |
產(chǎn)品編碼 | 861TD2G00107001 |
發(fā)行對(duì)象 | 個(gè)人 |
本金及利息幣種 | 人民幣 |
計(jì)劃發(fā)行量 | 0.3億元 |
存單期限 | 24個(gè)月 |
發(fā)行時(shí)間 | 2019年1月24日至2019年2月28日 |
發(fā)行渠道 | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 |
認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額 | 20萬(wàn)元 |
遞增金額 | 1萬(wàn)元 |
年利率(%) | 3.255 |
付息頻率 | 到期一次還本付息 |
利息計(jì)算方式 | 到期兌付利息=存單面額×年利率×3 |
提前支取條款 | 允許全額或多次部分提前支取,部分提前支取后的本金金額不得低于20萬(wàn)元,否則須全部提前支取 |
個(gè)人大額存單第861TD2G00118001期說(shuō)明書
產(chǎn)品名稱 | 個(gè)人大額存單第861TD2G00118001期說(shuō)明書 |
產(chǎn)品編碼 | 861TD2G00118001 |
發(fā)行對(duì)象 | 個(gè)人 |
本金及利息幣種 | 人民幣 |
計(jì)劃發(fā)行量 | 4億元 |
存單期限 | 36個(gè)月 |
發(fā)行時(shí)間 | 2019年1月24日至2019年2月28日 |
發(fā)行渠道 | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行 |
認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額 | 20萬(wàn)元 |
遞增金額 | 1萬(wàn)元 |
年利率(%) | 4.2625 |
付息頻率 | 到期一次還本付息 |
利息計(jì)算方式 | 到期兌付利息=存單面額×年利率×3 |
提前支取條款 | 允許全額或多次部分提前支取,部分提前支取后的本金金額不得低于20萬(wàn)元,否則須全部提前支取 |
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing