![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品要素:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 內(nèi)蒙古銀行個(gè)人大額存單2018年第23期第1款 |
產(chǎn)品編碼 | BoimcGR201800000238 |
發(fā)行對(duì)象 | 個(gè)人 |
本金及利息幣種 | 人民幣 |
計(jì)劃發(fā)行量 | 0.89億元 |
存單期限 | 36個(gè)月 |
發(fā)行時(shí)間 | 2018年7月13日至2018年7月20日 |
發(fā)行渠道 | 網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行 |
認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額 | 20萬(wàn)元 |
遞增金額 | 1萬(wàn)元 |
年利率(%) | 4.2075 |
付息頻率 | 到期一次還本付息 |
利息計(jì)算方式 | 到期兌付利息=存單面額×36/12×年利率 |
提前支取條款 | 允許全額或多次部分提前支取,部分提前支取后的本金金額不得低于20萬(wàn)元,否則須全部提前支取 |
提前支取部分利率 | 活期利率/靠檔計(jì)息 |
提前支取部分計(jì)息方式 | 若不滿(mǎn)3個(gè)月申請(qǐng)?zhí)崆爸〉?,按活期存款利率?jì)付利息;若存期滿(mǎn)3個(gè)月,按支取日我行公布的3個(gè)月同檔次定期存款利率計(jì)付利息;滿(mǎn)6個(gè)月的,按支取日我行公布的6個(gè)月同檔次定期存款利率計(jì)付利息;以此類(lèi)推 |
起息日 | 購(gòu)買(mǎi)成功當(dāng)日 |
兌付日 | 到期日當(dāng)日 |
轉(zhuǎn)讓 | 本款產(chǎn)品不允許轉(zhuǎn)讓 |
附屬條款 | 可辦理質(zhì)押、資信證明 |
特別說(shuō)明 | 1.如遇司法扣劃,扣劃部分按活期利率付息; 2.由于辦理資信證明、質(zhì)押貸款、凍結(jié)等業(yè)務(wù)導(dǎo)致到期不能自動(dòng)兌付的大額存單,到期日之后的逾期時(shí)段按照實(shí)際兌付日的活期存款利率計(jì)息; 3.發(fā)行期內(nèi)如遇人民銀行調(diào)息,本期產(chǎn)品停止發(fā)售。 |
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing