![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
尊敬的客戶:
為回饋廣大客戶對我行業(yè)務(wù)的信任與支持,結(jié)合發(fā)展改革委、中國銀監(jiān)會《關(guān)于取消和暫停商業(yè)銀行部分基礎(chǔ)金融服務(wù)收費的通知》(發(fā)改價格規(guī)〔2017〕1250號)等相關(guān)政策,現(xiàn)對我行百靈借記卡客戶免收年費標準公告如下:
一、客戶在我行開立的唯一百靈借記卡賬戶(含Ⅱ、Ⅲ類賬戶)免收年費。
二、客戶持有我行多張百靈借記卡(含Ⅱ、Ⅲ類賬戶)
需客戶本人指定一張卡片免收年費。
三、百靈借記卡自助設(shè)備渠道同城/異地跨行取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬及境外自助設(shè)備取現(xiàn)免收手續(xù)費的期限延續(xù)至2018年12月31日。收費標準如下:
內(nèi)蒙古銀行借記卡ATM自助設(shè)備交易收費標準 | |||||||
序號 | 項目名稱 | 收費標準 | 適用客戶 | 收費類型 | 收費依據(jù) | 備注 | |
1 | 借記卡ATM境內(nèi)跨行取現(xiàn)手續(xù)費(同城/異地) | 普卡 | 5元/筆 | 借記卡客戶 | 市場調(diào)節(jié)價 | 《商業(yè)銀行服務(wù)價格管理辦法》 | 前3筆免費/日,累計30筆免費/月 |
夢想卡 | 5元/筆 | 前5筆免費/日,累計30筆免費/月 | |||||
金卡 | 5元/筆 | ||||||
白金卡 | 5元/筆 | 前10筆免費/日,累計30筆免費/月 | |||||
2 | 借記卡ATM跨行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費 (同城) | 1萬元以下(含1萬元) | 3元/筆 | 借記卡客戶 | 市場調(diào)節(jié)價 | 《商業(yè)銀行服務(wù)價格管理辦法》 | 普卡前3筆免費/日,累計10筆免費/月;金卡/夢想卡/前5筆免費/日,累計10筆免費/月;白金卡前10筆免費/日,累計10筆免費/月 |
1萬元-5萬元(含) | 5元/筆 | ||||||
3 | 借記卡ATM跨行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費 (異地) | 每筆按交易金額的1%收取,但最低為5元,最高為50元 | 借記卡客戶 | 市場調(diào)節(jié)價 | 《商業(yè)銀行服務(wù)價格管理辦法》 | 普卡前3筆免費/日,累計10筆免費/月;金卡/夢想卡/前5筆免費/日,累計10筆免費/月;白金卡前10筆免費/日,累計10筆免費/月 | |
4 | 銀行卡ATM跨境查詢手續(xù)費 | 2元/筆 | 借記卡客戶 | 市場調(diào)節(jié)價 | 《商業(yè)銀行服務(wù)價格管理辦法》 | ||
5 | 借記卡ATM境外取現(xiàn)手續(xù)費 | 普卡 | 15元/筆 | 借記卡客戶 | 市場調(diào)節(jié)價 | 《商業(yè)銀行服務(wù)價格管理辦法》 | |
夢想卡 | 15元/筆 | 暫不收取 | |||||
金卡 | 15元/筆 | ||||||
白金卡 | 15元/筆 | ||||||
備注:1.普卡包括普通百靈卡,生肖卡,同城樂卡,八駿卡,太陽卡,月亮卡。 |
四、本《公告》自2018年1月1日起執(zhí)行,如有變動另行公告。
特此通知
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2019年01月21日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing