![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
尊敬的投資者:
根據(jù)市場及投資運作情況和《內(nèi)蒙古銀行理財產(chǎn)品及風(fēng)險揭示和客戶權(quán)益說明書》的約定,我行計劃于2024年6月3日起,依照理財產(chǎn)品開放確認日順序,陸續(xù)提前終止蒙銀財溢系列3個月、6個月定期開放式理財產(chǎn)品(提前終止產(chǎn)品明細詳見下表)。
蒙銀財溢系列3個月、6個月定期開放式理財產(chǎn)品終止明細表
序號 | 登記編碼 | 產(chǎn)品簡稱 | 開放起始日 | 開放結(jié)束日 | 開放確認日 |
1 | C1087521000346 | 蒙銀財溢3個月定開05號 | 2024-05-27 | 2024-06-02 | 2024-06-03 |
2 | C1087521000347 | 蒙銀財溢3個月定開06號 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-11 |
3 | C1087521000202 | 蒙銀財溢6個月定開05號 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-11 |
4 | C1087521000348 | 蒙銀財溢3個月定開07號 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | 2024-06-18 |
5 | C1087521000203 | 蒙銀財溢6個月定開06號 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | 2024-06-18 |
6 | C1087521000349 | 蒙銀財溢3個月定開08號 | 2024-06-17 | 2024-06-23 | 2024-06-24 |
7 | C1087521000204 | 蒙銀財溢6個月定開07號 | 2024-06-17 | 2024-06-23 | 2024-06-24 |
8 | C1087521000350 | 蒙銀財溢3個月定開09號 | 2024-06-24 | 2024-06-30 | 2024-07-01 |
9 | C1087521000205 | 蒙銀財溢6個月定開08號 | 2024-06-24 | 2024-06-30 | 2024-07-01 |
10 | C1087521000206 | 蒙銀財溢6個月定開09號 | 2024-06-24 | 2024-06-30 | 2024-07-01 |
11 | C1087521000351 | 蒙銀財溢3個月定開10號 | 2024-07-01 | 2024-07-07 | 2024-07-08 |
12 | C1087521000207 | 蒙銀財溢6個月定開10號 | 2024-07-01 | 2024-07-07 | 2024-07-08 |
13 | C1087521000208 | 蒙銀財溢6個月定開11號 | 2024-07-08 | 2024-07-14 | 2024-07-15 |
14 | C1087521000209 | 蒙銀財溢6個月定開12號 | 2024-07-15 | 2024-07-21 | 2024-07-22 |
15 | C1087521000210 | 蒙銀財溢6個月定開13號 | 2024-07-22 | 2024-07-28 | 2024-07-29 |
16 | C1087521000211 | 蒙銀財溢6個月定開14號 | 2024-07-29 | 2024-08-04 | 2024-08-05 |
17 | C1087521000212 | 蒙銀財溢6個月定開15號 | 2024-08-05 | 2024-08-11 | 2024-08-12 |
18 | C1087521000213 | 蒙銀財溢6個月定開16號 | 2024-08-12 | 2024-08-18 | 2024-08-19 |
19 | C1087521000214 | 蒙銀財溢6個月定開17號 | 2024-08-19 | 2024-08-25 | 2024-08-26 |
20 | C1087521000215 | 蒙銀財溢6個月定開18號 | 2024-08-26 | 2024-09-01 | 2024-09-02 |
21 | C1087521000216 | 蒙銀財溢6個月定開19號 | 2024-09-05 | 2024-09-11 | 2024-09-12 |
22 | C1087521000217 | 蒙銀財溢6個月定開20號 | 2024-09-09 | 2024-09-17 | 2024-09-18 |
23 | C1087521000218 | 蒙銀財溢6個月定開21號 | 2024-09-18 | 2024-09-24 | 2024-09-25 |
24 | C1087521000219 | 蒙銀財溢6個月定開22號 | 2024-09-23 | 2024-09-29 | 2024-09-30 |
您可以在開放期內(nèi)提交贖回申請,我行將按照理財產(chǎn)品銷售合同的相關(guān)約定,確認該申請并辦理贖回。若您未在開放期內(nèi)提交贖回申請,您持有的本系列理財產(chǎn)品將于當期產(chǎn)品開放確認日進行終止確認,清算份額凈值為產(chǎn)品開放確認日的產(chǎn)品單位凈值(“產(chǎn)品單位凈值”釋義可在相關(guān)產(chǎn)品說明書中查詢),資金將在產(chǎn)品終止確認之后3個工作日內(nèi)劃轉(zhuǎn)至您的投資賬戶。
感謝您對內(nèi)蒙古銀行的支持!為滿足您的投資需求,我行為您提供了更多優(yōu)質(zhì)的理財產(chǎn)品,歡迎選購。如有疑問,敬請垂詢我行各營業(yè)網(wǎng)點或撥打24小時客服熱線4000596019。
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2024年5月27日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing