![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
尊敬的客戶:
我行自2023年9月15日起調(diào)整人民幣存款掛牌利率,具體如下:
內(nèi)蒙古銀行人民幣存款掛牌利率調(diào)整表 (2023年9月15日起執(zhí)行) | ||||
項(xiàng)目 | 調(diào)整前執(zhí)行利率(%) | 調(diào)整后執(zhí)行利率(%) | ||
對公存款 | 儲蓄存款 | 對公存款 | 儲蓄存款 | |
一、活期存款 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三個月 | 1.35 | 1.30 | 1.35 | 1.30 |
半年 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | 1.55 |
一年 | 1.90 | 1.90 | 1.80 | 1.80 |
二年 | 2.35 | 2.35 | 2.15 | 2.15 |
三年 | 2.80 | 2.80 | 2.55 | 2.55 |
五年 | 2.95 | 2.95 | 2.65 | 2.65 |
(二)零存整取、整存零取、存本付息 | ||||
一年 | —— | 1.30 | —— | 1.30 |
三年 | —— | 1.55 | —— | 1.55 |
五年 | —— | 1.75 | —— | 1.75 |
三、定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | ||
四、協(xié)定存款 | 1.05 | —— | 1.05 | —— |
五、通知存款 | ||||
一天 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
七天 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
感謝您長期以來給予的大力支持,敬請廣大客戶周知。如有疑問詳詢各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),內(nèi)蒙古銀行將竭誠為您服務(wù)。
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2023年9月15日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing