![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品基本信息:
產(chǎn)品代碼/銷售代碼 | BOIMCMYCYXX |
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)溢系列心享 |
成立日 | 2023-11-29 |
到期日 | 2024-10-30 |
期限(天) | 無(wú)固定期限(14天定期開(kāi)放) |
產(chǎn)品類型 | 開(kāi)放式凈值型 |
當(dāng)期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)(%) (投資周期起始日) | 1.80%-2.40% |
估值日產(chǎn)品收益及凈值表現(xiàn)如下表所示:
估值日 | 份額凈值 | 份額累計(jì)凈值 | 資產(chǎn)凈值 |
2024-10-29 | 1.030386 | 1.030386 | 3598757.9 |
2024-10-15 | 1.029679 | 1.029679 | 3012076.96 |
2024-10-07 | 1.029272 | 1.029272 | 4161350.79 |
2024-09-30 | 1.024274 | 1.024274 | 4141144.09 |
2024-09-17 | 1.028425 | 1.028425 | 4143560.43 |
2024-09-03 | 1.027715 | 1.027715 | 4040855.26 |
2024-08-20 | 1.027005 | 1.027005 | 4034969.26 |
2024-08-06 | 1.026296 | 1.026296 | 4233356.19 |
2024-07-23 | 1.023737 | 1.023737 | 3996850.2 |
2024-07-09 | 1.021088 | 1.021088 | 3971337.94 |
2024-06-30 | 1.02038 | 1.02038 | 3968583.51 |
2024-06-25 | 1.019128 | 1.019128 | 5197366.73 |
2024-06-11 | 1.01731 | 1.01731 | 5118542.23 |
2024-05-28 | 1.014616 | 1.014616 | 4188023.98 |
2024-05-14 | 1.012081 | 1.012081 | 4325189.72 |
2024-05-05 | 1.011632 | 1.011632 | 5079812.36 |
2024-04-16 | 1.010424 | 1.010424 | 3879766.03 |
2024-04-02 | 1.009416 | 1.009416 | 3843911.71 |
2024-03-31 | 1.009327 | 1.009327 | 3843573.97 |
2024-03-19 | 1.008356 | 1.008356 | 4670490.3 |
2024-03-05 | 1.007391 | 1.007391 | 4076290.6 |
2024-02-20 | 1.006387 | 1.006387 | 2948419.23 |
2024-02-06 | 1.005395 | 1.005395 | 1344425.26 |
2024-01-23 | 1.004329 | 1.004329 | 2005103.37 |
2024-01-09 | 1.003247 | 1.003247 | 1583659.7 |
2023-12-31 | 1.00264 | 1.00264 | 1582701.95 |
本月分紅情況如下表所示:
收益分配基準(zhǔn)日 | -- |
分配日 | -- |
單位分紅 | -- |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2024年10月30日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing