![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列21XK02期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21XK02 |
產(chǎn)品風(fēng)險等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年06月02日 |
產(chǎn)品到期日 | 2021年12月24日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2021年06月04日 | 1.0001 |
2021年06月11日 | 1.0009 |
2021年06月18日 | 1.0020 |
2021年06月25日 | 1.0031 |
2021年07月02日 | 1.0043 |
2021年07月09日 | 1.0054 |
2021年07月16日 | 1.0065 |
2021年07月23日 | 1.0077 |
2021年07月30日 | 1.0088 |
2021年08月06日 | 1.0099 |
2021年08月13日 | 1.0111 |
2021年08月20日 | 1.0122 |
2021年08月27日 | 1.0133 |
2021年09月03日 | 1.0145 |
2021年09月10日 | 1.0156 |
2021年09月17日 | 1.0167 |
2021年09月24日 | 1.0179 |
2021年10月01日 | 1.0190 |
2021年10月08日 | 1.0201 |
2021年10月15日 | 1.0213 |
2021年10月22日 | 1.0224 |
2021年10月29日 | 1.0236 |
2021年11月05日 | 1.0247 |
2021年11月12日 | 1.0257 |
2021年11月19日 | 1.0260 |
2021年11月26日 | 1.0262 |
2021年12月03日 | 1.0265 |
2021年12月10日 | 1.0200 |
2021年12月17日 | 1.0205 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2021年12月20日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing