![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列21067期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21067 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年05月25日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年09月02日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2021年05月28日 | 0.9999 |
2021年06月04日 | 1.0004 |
2021年06月11日 | 1.0000 |
2021年06月18日 | 1.0008 |
2021年06月25日 | 1.0025 |
2021年07月02日 | 1.0044 |
2021年07月09日 | 1.0069 |
2021年07月16日 | 1.0094 |
2021年07月23日 | 1.0112 |
2021年07月30日 | 1.0122 |
2021年08月06日 | 1.0123 |
2021年08月13日 | 1.0125 |
2021年08月20日 | 1.0126 |
2021年08月27日 | 1.0127 |
2021年09月03日 | 1.0131 |
2021年09月10日 | 1.0132 |
2021年09月17日 | 1.0133 |
2021年09月24日 | 1.0134 |
2021年10月01日 | 1.0135 |
2021年10月08日 | 1.0138 |
2021年10月15日 | 1.0141 |
2021年10月22日 | 1.0139 |
2021年10月29日 | 1.0141 |
2021年11月05日 | 1.0144 |
2021年11月12日 | 1.0146 |
2021年11月19日 | 1.0147 |
2021年11月26日 | 1.0149 |
2021年12月03日 | 1.0151 |
2021年12月10日 | 1.0152 |
2021年12月17日 | 1.0153 |
2021年12月24日 | 1.0154 |
2021年12月31日 | 1.0156 |
2022年01月07日 | 1.0157 |
2022年01月14日 | 1.0160 |
2022年01月21日 | 1.0163 |
2022年01月28日 | 1.0165 |
2022年02月04日 | 1.0167 |
2022年02月11日 | 1.0168 |
2022年02月18日 | 1.0170 |
2022年02月25日 | 1.0171 |
2022年03月04日 | 1.0173 |
2022年03月11日 | 1.0174 |
2022年03月18日 | 1.0176 |
2022年03月25日 | 1.0178 |
2022年04月01日 | 1.0179 |
2022年04月08日 | 1.0182 |
2022年04月15日 | 1.0184 |
2022年04月22日 | 1.0185 |
2022年04月29日 | 1.0187 |
2022年05月13日 | 1.0191 |
2022年05月20日 | 1.0194 |
2022年05月27日 | 1.0195 |
2022年06月03日 | 1.0542 |
2022年06月10日 | 1.0556 |
2022年06月24日 | 1.0559 |
2022年07月01日 | 1.0560 |
2022年07月08日 | 1.0592 |
2022年07月15日 | 1.0594 |
2022年07月22日 | 1.0597 |
2022年07月29日 | 1.0599 |
2022年08月05日 | 1.0637 |
2022年08月12日 | 1.0644 |
2022年08月19日 | 1.0649 |
2022年08月26日 | 1.0634 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年08月29日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing