![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列21066期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21066 |
產(chǎn)品風(fēng)險等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年05月25日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年06月01日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2021年05月28日 | 0.9999 |
2021年06月04日 | 1.0004 |
2021年06月11日 | 1.0000 |
2021年06月18日 | 1.0008 |
2021年06月25日 | 1.0025 |
2021年07月02日 | 1.0045 |
2021年07月09日 | 1.0069 |
2021年07月16日 | 1.0095 |
2021年07月23日 | 1.0112 |
2021年07月30日 | 1.0126 |
2021年08月06日 | 1.0138 |
2021年08月13日 | 1.0148 |
2021年08月20日 | 1.0160 |
2021年08月27日 | 1.0165 |
2021年09月03日 | 1.0175 |
2021年09月10日 | 1.0184 |
2021年09月17日 | 1.0187 |
2021年09月24日 | 1.0191 |
2021年10月01日 | 1.0198 |
2021年10月08日 | 1.0215 |
2021年10月15日 | 1.0225 |
2021年10月22日 | 1.0227 |
2021年10月29日 | 1.0257 |
2021年11月05日 | 1.0288 |
2021年11月12日 | 1.0301 |
2021年11月19日 | 1.0318 |
2021年11月26日 | 1.0338 |
2021年12月03日 | 1.0350 |
2021年12月10日 | 1.0351 |
2021年12月17日 | 1.0341 |
2021年12月24日 | 1.0349 |
2021年12月31日 | 1.0368 |
2022年01月07日 | 1.0374 |
2022年01月14日 | 1.0385 |
2022年01月21日 | 1.0414 |
2022年01月28日 | 1.0433 |
2022年02月04日 | 1.0447 |
2022年02月11日 | 1.0453 |
2022年02月18日 | 1.0459 |
2022年02月25日 | 1.0461 |
2022年03月04日 | 1.0461 |
2022年03月11日 | 1.0464 |
2022年03月18日 | 1.0477 |
2022年03月25日 | 1.0487 |
2022年04月01日 | 1.0507 |
2022年04月08日 | 1.0532 |
2022年04月15日 | 1.0557 |
2022年04月22日 | 1.0565 |
2022年04月29日 | 1.0582 |
2022年05月13日 | 1.0622 |
2022年05月20日 | 1.0645 |
2022年05月27日 | 1.0657 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年05月30日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing