![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列21065期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21065 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年05月25日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年03月01日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2021年05月28日 | 1.0002 |
2021年06月04日 | 1.0016 |
2021年06月11日 | 1.0018 |
2021年06月18日 | 1.0025 |
2021年06月25日 | 1.0042 |
2021年07月02日 | 1.0061 |
2021年07月09日 | 1.0083 |
2021年07月16日 | 1.0109 |
2021年07月23日 | 1.0126 |
2021年07月30日 | 1.0120 |
2021年08月06日 | 1.0137 |
2021年08月13日 | 1.0152 |
2021年08月20日 | 1.0162 |
2021年08月27日 | 1.0162 |
2021年09月03日 | 1.0172 |
2021年09月10日 | 1.0180 |
2021年09月17日 | 1.0180 |
2021年09月24日 | 1.0186 |
2021年10月01日 | 1.0191 |
2021年10月08日 | 1.0204 |
2021年10月15日 | 1.0214 |
2021年10月22日 | 1.0194 |
2021年10月29日 | 1.0214 |
2021年11月05日 | 1.0242 |
2021年11月12日 | 1.0253 |
2021年11月19日 | 1.0266 |
2021年11月26日 | 1.0278 |
2021年12月03日 | 1.0291 |
2021年12月10日 | 1.0282 |
2021年12月17日 | 1.0281 |
2021年12月24日 | 1.0283 |
2021年12月31日 | 1.0299 |
2022年01月07日 | 1.0327 |
2022年01月14日 | 1.0334 |
2022年01月21日 | 1.0361 |
2022年01月28日 | 1.0381 |
2022年02月04日 | 1.0395 |
2022年02月11日 | 1.0403 |
2022年02月18日 | 1.0401 |
2022年02月25日 | 1.0398 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年02月28日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing