![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列21059期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21059 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年05月11日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年02月08日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2021年05月14日 | 1.0002 |
2021年05月21日 | 1.0018 |
2021年05月28日 | 1.0026 |
2021年06月04日 | 1.0038 |
2021年06月11日 | 1.0043 |
2021年06月18日 | 1.0053 |
2021年06月25日 | 1.0066 |
2021年07月02日 | 1.0081 |
2021年07月09日 | 1.0099 |
2021年07月16日 | 1.0118 |
2021年07月23日 | 1.0131 |
2021年07月30日 | 1.0115 |
2021年08月06日 | 1.0135 |
2021年08月13日 | 1.0149 |
2021年08月20日 | 1.0163 |
2021年08月27日 | 1.0170 |
2021年09月03日 | 1.0181 |
2021年09月10日 | 1.0190 |
2021年09月17日 | 1.0197 |
2021年09月24日 | 1.0207 |
2021年10月01日 | 1.0216 |
2021年10月08日 | 1.0228 |
2021年10月15日 | 1.0239 |
2021年10月22日 | 1.0248 |
2021年10月29日 | 1.0263 |
2021年11月05日 | 1.0281 |
2021年11月12日 | 1.0292 |
2021年11月19日 | 1.0306 |
2021年11月26日 | 1.0319 |
2021年12月03日 | 1.0329 |
2021年12月10日 | 1.0273 |
2021年12月17日 | 1.0283 |
2021年12月24日 | 1.0296 |
2021年12月31日 | 1.0313 |
2022年01月07日 | 1.0341 |
2022年01月14日 | 1.0353 |
2022年01月21日 | 1.0369 |
2022年01月28日 | 1.0384 |
2022年02月04日 | 1.0398 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年02月07日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing