![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列21057期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21057 |
產(chǎn)品風(fēng)險等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年05月07日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年04月12日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2021年05月07日 | 1.0010 |
2021年05月14日 | 1.0026 |
2021年05月21日 | 1.0034 |
2021年05月28日 | 1.0034 |
2021年06月04日 | 1.0034 |
2021年06月11日 | 1.0034 |
2021年06月18日 | 1.0034 |
2021年06月25日 | 1.0034 |
2021年07月02日 | 1.0035 |
2021年07月09日 | 1.0035 |
2021年07月16日 | 1.0093 |
2021年07月23日 | 1.0102 |
2021年07月30日 | 1.0102 |
2021年08月06日 | 1.0102 |
2021年08月13日 | 1.0139 |
2021年08月20日 | 1.0149 |
2021年08月27日 | 1.0158 |
2021年09月03日 | 1.0167 |
2021年09月10日 | 1.0167 |
2021年09月17日 | 1.0185 |
2021年09月24日 | 1.0185 |
2021年10月01日 | 1.0185 |
2021年10月08日 | 1.0185 |
2021年10月15日 | 1.0185 |
2021年10月22日 | 1.0185 |
2021年10月29日 | 1.0185 |
2021年11月05日 | 1.0249 |
2021年11月12日 | 1.0249 |
2021年11月19日 | 1.0250 |
2021年11月26日 | 1.0250 |
2021年12月03日 | 1.0290 |
2021年12月10日 | 1.0290 |
2021年12月17日 | 1.0290 |
2021年12月24日 | 1.0290 |
2021年12月31日 | 1.0290 |
2022年01月07日 | 1.0329 |
2022年01月14日 | 1.0329 |
2022年01月21日 | 1.0329 |
2022年01月28日 | 1.0329 |
2022年02月04日 | 1.0330 |
2022年02月11日 | 1.0330 |
2022年02月18日 | 1.0330 |
2022年02月25日 | 1.0330 |
2022年03月04日 | 1.0402 |
2022年03月11日 | 1.0402 |
2022年03月18日 | 1.0402 |
2022年03月25日 | 1.0402 |
2022年04月01日 | 1.0402 |
2022年04月08日 | 1.0402 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年04月11日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing