![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列21056期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21056 |
產(chǎn)品風(fēng)險等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年05月07日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年01月04日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2021年05月07日 | 1.0010 |
2021年05月14日 | 1.0026 |
2021年05月21日 | 1.0038 |
2021年05月28日 | 1.0031 |
2021年06月04日 | 1.0023 |
2021年06月11日 | 1.0006 |
2021年06月18日 | 1.0012 |
2021年06月25日 | 1.0009 |
2021年07月02日 | 1.0012 |
2021年07月09日 | 0.9985 |
2021年07月16日 | 1.0009 |
2021年07月23日 | 1.0026 |
2021年07月30日 | 1.0013 |
2021年08月06日 | 1.0033 |
2021年08月13日 | 1.0047 |
2021年08月20日 | 1.0056 |
2021年08月27日 | 1.0056 |
2021年09月03日 | 1.0064 |
2021年09月10日 | 1.0071 |
2021年09月17日 | 1.0070 |
2021年09月24日 | 1.0077 |
2021年10月01日 | 1.0083 |
2021年10月08日 | 1.0094 |
2021年10月15日 | 1.0099 |
2021年10月22日 | 1.0044 |
2021年10月29日 | 1.0071 |
2021年11月05日 | 1.0106 |
2021年11月12日 | 1.0120 |
2021年11月19日 | 1.0136 |
2021年11月26日 | 1.0158 |
2021年12月03日 | 1.0170 |
2021年12月10日 | 1.0180 |
2021年12月17日 | 1.0192 |
2021年12月18日 | 1.0194 |
2021年12月24日 | 1.0200 |
2021年12月31日 | 1.0221 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年01月03日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing