![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列21054期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21054 |
產(chǎn)品風(fēng)險等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年04月27日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年05月12日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2021年04月30日 | 0.9997 |
2021年05月07日 | 1.0002 |
2021年05月14日 | 1.0001 |
2021年05月21日 | 1.0014 |
2021年05月28日 | 1.0021 |
2021年06月04日 | 1.0036 |
2021年06月11日 | 1.0041 |
2021年06月18日 | 1.0048 |
2021年06月25日 | 1.0065 |
2021年07月02日 | 1.0082 |
2021年07月09日 | 1.0100 |
2021年07月16日 | 1.0123 |
2021年07月23日 | 1.0139 |
2021年07月30日 | 1.0106 |
2021年08月06日 | 1.0126 |
2021年08月13日 | 1.0139 |
2021年08月20日 | 1.0148 |
2021年08月27日 | 1.0152 |
2021年09月03日 | 1.0159 |
2021年09月10日 | 1.0169 |
2021年09月17日 | 1.0172 |
2021年09月24日 | 1.0181 |
2021年10月01日 | 1.0191 |
2021年10月08日 | 1.0202 |
2021年10月15日 | 1.0200 |
2021年10月22日 | 1.0181 |
2021年10月29日 | 1.0197 |
2021年11月05日 | 1.0221 |
2021年11月12日 | 1.0231 |
2021年11月19日 | 1.0250 |
2021年11月26日 | 1.0261 |
2021年12月03日 | 1.0273 |
2021年12月10日 | 1.0281 |
2021年12月17日 | 1.0292 |
2021年12月24日 | 1.0296 |
2021年12月31日 | 1.0309 |
2022年01月07日 | 1.0323 |
2022年01月14日 | 1.0328 |
2022年01月21日 | 1.0350 |
2022年01月28日 | 1.0365 |
2022年02月04日 | 1.0378 |
2022年02月11日 | 1.0384 |
2022年02月18日 | 1.0392 |
2022年02月25日 | 1.0399 |
2022年03月04日 | 1.0402 |
2022年03月11日 | 1.0404 |
2022年03月18日 | 1.0416 |
2022年03月25日 | 1.0426 |
2022年04月01日 | 1.0442 |
2022年04月08日 | 1.0463 |
2022年04月15日 | 1.0483 |
2022年04月22日 | 1.0493 |
2022年04月29日 | 1.0506 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年05月02日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing