![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列21053期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21053 |
產(chǎn)品風(fēng)險等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年04月27日 |
產(chǎn)品到期日 | 2021年12月17日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2021年04月30日 | 0.9997 |
2021年05月07日 | 1.0002 |
2021年05月14日 | 1.0001 |
2021年05月21日 | 1.0014 |
2021年05月28日 | 1.0021 |
2021年06月04日 | 1.0036 |
2021年06月11日 | 1.0041 |
2021年06月18日 | 1.0047 |
2021年06月25日 | 1.0064 |
2021年07月02日 | 1.0081 |
2021年07月09日 | 1.0101 |
2021年07月16日 | 1.0124 |
2021年07月23日 | 1.0140 |
2021年07月30日 | 1.0105 |
2021年08月06日 | 1.0125 |
2021年08月13日 | 1.0140 |
2021年08月20日 | 1.0149 |
2021年08月27日 | 1.0151 |
2021年09月03日 | 1.0158 |
2021年09月10日 | 1.0168 |
2021年09月17日 | 1.0171 |
2021年09月24日 | 1.0180 |
2021年10月01日 | 1.0190 |
2021年10月08日 | 1.0201 |
2021年10月15日 | 1.0211 |
2021年10月22日 | 1.0157 |
2021年10月29日 | 1.0177 |
2021年11月05日 | 1.0206 |
2021年11月12日 | 1.0217 |
2021年11月19日 | 1.0230 |
2021年11月26日 | 1.0243 |
2021年12月03日 | 1.0257 |
2021年12月10日 | 1.0268 |
2021年12月17日 | 0.0000 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2021年12月20日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing