![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列21049期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21049 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年04月13日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年06月14日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2021年04月16日 | 1.0003 |
2021年04月23日 | 1.0010 |
2021年04月30日 | 1.0019 |
2021年05月07日 | 1.0028 |
2021年05月14日 | 1.0036 |
2021年05月21日 | 1.0045 |
2021年05月28日 | 1.0054 |
2021年06月04日 | 1.0065 |
2021年06月11日 | 1.0072 |
2021年06月18日 | 1.0079 |
2021年06月25日 | 1.0089 |
2021年07月02日 | 1.0101 |
2021年07月09日 | 1.0111 |
2021年07月16日 | 1.0122 |
2021年07月23日 | 1.0132 |
2021年07月30日 | 1.0140 |
2021年08月06日 | 1.0148 |
2021年08月13日 | 1.0156 |
2021年08月20日 | 1.0165 |
2021年08月27日 | 1.0170 |
2021年09月03日 | 1.0177 |
2021年09月10日 | 1.0186 |
2021年09月17日 | 1.0192 |
2021年09月24日 | 1.0200 |
2021年10月01日 | 1.0206 |
2021年10月08日 | 1.0215 |
2021年10月15日 | 1.0225 |
2021年10月22日 | 1.0235 |
2021年10月29日 | 1.0247 |
2021年11月05日 | 1.0259 |
2021年11月12日 | 1.0266 |
2021年11月19日 | 1.0277 |
2021年11月26日 | 1.0287 |
2021年12月03日 | 1.0295 |
2021年12月10日 | 1.0304 |
2021年12月17日 | 1.0313 |
2021年12月24日 | 1.0324 |
2021年12月31日 | 1.0336 |
2022年01月07日 | 1.0345 |
2022年01月14日 | 1.0354 |
2022年01月21日 | 1.0365 |
2022年01月28日 | 1.0376 |
2022年02月04日 | 1.0386 |
2022年02月11日 | 1.0391 |
2022年02月18日 | 1.0397 |
2022年02月25日 | 1.0405 |
2022年03月04日 | 1.0412 |
2022年03月11日 | 1.0419 |
2022年03月18日 | 1.0429 |
2022年03月25日 | 1.0439 |
2022年04月01日 | 1.0450 |
2022年04月08日 | 1.0459 |
2022年04月15日 | 1.0468 |
2022年04月22日 | 1.0472 |
2022年04月29日 | 1.0478 |
2022年05月13日 | 1.0513 |
2022年05月20日 | 1.0537 |
2022年05月27日 | 1.0556 |
2022年06月03日 | 1.0561 |
2022年06月10日 | 1.0565 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年06月13日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing