![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列21046期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21046 |
產(chǎn)品風(fēng)險等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年04月06日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年06月24日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2021年04月09日 | 1.0006 |
2021年04月16日 | 1.0014 |
2021年04月23日 | 1.0032 |
2021年04月30日 | 1.0041 |
2021年05月07日 | 1.0072 |
2021年05月14日 | 1.0088 |
2021年05月21日 | 1.0098 |
2021年05月28日 | 1.0105 |
2021年06月04日 | 1.0117 |
2021年06月11日 | 1.0128 |
2021年06月18日 | 1.0141 |
2021年06月25日 | 1.0156 |
2021年07月02日 | 1.0170 |
2021年07月09日 | 1.0185 |
2021年07月16日 | 1.0201 |
2021年07月23日 | 1.0215 |
2021年07月30日 | 1.0201 |
2021年08月06日 | 1.0223 |
2021年08月13日 | 1.0240 |
2021年08月20日 | 1.0251 |
2021年08月27日 | 1.0263 |
2021年09月03日 | 1.0278 |
2021年09月10日 | 1.0289 |
2021年09月17日 | 1.0300 |
2021年09月24日 | 1.0313 |
2021年10月01日 | 1.0325 |
2021年10月08日 | 1.0337 |
2021年10月15日 | 1.0350 |
2021年10月22日 | 1.0362 |
2021年10月29日 | 1.0376 |
2021年11月05日 | 1.0392 |
2021年11月12日 | 1.0405 |
2021年11月19日 | 1.0418 |
2021年11月26日 | 1.0431 |
2021年12月03日 | 1.0444 |
2021年12月10日 | 1.0456 |
2021年12月17日 | 1.0468 |
2021年12月24日 | 1.0479 |
2021年12月31日 | 1.0493 |
2022年01月07日 | 1.0505 |
2022年01月14日 | 1.0518 |
2022年01月21日 | 1.0533 |
2022年01月28日 | 1.0545 |
2022年02月04日 | 1.0557 |
2022年02月11日 | 1.0571 |
2022年02月18日 | 1.0583 |
2022年02月25日 | 1.0596 |
2022年03月04日 | 1.0607 |
2022年03月11日 | 1.0617 |
2022年03月18日 | 1.0629 |
2022年03月25日 | 1.0641 |
2022年04月01日 | 1.0653 |
2022年04月08日 | 1.0668 |
2022年04月15日 | 1.0682 |
2022年04月22日 | 1.0692 |
2022年04月29日 | 1.0697 |
2022年05月13日 | 1.0706 |
2022年05月20日 | 1.0712 |
2022年05月27日 | 1.0718 |
2022年06月03日 | 1.0719 |
2022年06月10日 | 1.0720 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年06月13日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing