![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列21044期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21044 |
產(chǎn)品風險等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年04月06日 |
產(chǎn)品到期日 | 2021年12月28日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2021年04月09日 | 1.0003 |
2021年04月16日 | 1.0018 |
2021年04月23日 | 1.0030 |
2021年04月30日 | 1.0042 |
2021年05月07日 | 1.0053 |
2021年05月14日 | 1.0066 |
2021年05月21日 | 1.0081 |
2021年05月28日 | 1.0092 |
2021年06月04日 | 1.0104 |
2021年06月11日 | 1.0111 |
2021年06月18日 | 1.0120 |
2021年06月25日 | 1.0133 |
2021年07月02日 | 1.0145 |
2021年07月09日 | 1.0159 |
2021年07月16日 | 1.0177 |
2021年07月23日 | 1.0190 |
2021年07月30日 | 1.0202 |
2021年08月06日 | 1.0212 |
2021年08月13日 | 1.0220 |
2021年08月20日 | 1.0231 |
2021年08月27日 | 1.0235 |
2021年09月03日 | 1.0242 |
2021年09月10日 | 1.0250 |
2021年09月17日 | 1.0254 |
2021年09月24日 | 1.0261 |
2021年10月01日 | 1.0270 |
2021年10月08日 | 1.0286 |
2021年10月15日 | 1.0283 |
2021年10月22日 | 1.0271 |
2021年10月29日 | 1.0247 |
2021年11月05日 | 1.0266 |
2021年11月12日 | 1.0277 |
2021年11月19日 | 1.0272 |
2021年11月26日 | 1.0281 |
2021年12月03日 | 1.0293 |
2021年12月10日 | 1.0302 |
2021年12月17日 | 1.0313 |
2021年12月18日 | 1.0314 |
2021年12月24日 | 1.0315 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2021年12月27日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing