![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 蒙銀財(cái)鑫系列21038期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21038 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
產(chǎn)品類(lèi)型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類(lèi) |
產(chǎn)品起息日 | 2021年03月23日 |
產(chǎn)品到期日 | 2021年11月12日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2021年03月26日 | 1.0005 |
2021年04月02日 | 1.0016 |
2021年04月09日 | 1.0035 |
2021年04月16日 | 1.0049 |
2021年04月23日 | 1.0071 |
2021年04月30日 | 1.0086 |
2021年05月07日 | 1.0106 |
2021年05月14日 | 1.0124 |
2021年05月21日 | 1.0135 |
2021年05月28日 | 1.0135 |
2021年06月04日 | 1.0135 |
2021年06月11日 | 1.0130 |
2021年06月18日 | 1.0139 |
2021年06月25日 | 1.0135 |
2021年07月02日 | 1.0136 |
2021年07月09日 | 1.0110 |
2021年07月16日 | 1.0125 |
2021年07月23日 | 1.0139 |
2021年07月30日 | 1.0125 |
2021年08月06日 | 1.0145 |
2021年08月13日 | 1.0164 |
2021年08月20日 | 1.0174 |
2021年08月27日 | 1.0184 |
2021年09月03日 | 1.0199 |
2021年09月10日 | 1.0209 |
2021年09月17日 | 1.0219 |
2021年09月24日 | 1.0232 |
2021年10月01日 | 1.0243 |
2021年10月08日 | 1.0255 |
2021年10月15日 | 1.0268 |
2021年10月22日 | 1.0227 |
2021年10月29日 | 1.0244 |
2021年11月05日 | 1.0261 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2021年11月08日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing