![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列21036期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21036 |
產(chǎn)品風(fēng)險等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年03月16日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年02月25日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2021年03月26日 | 1.0015 |
2021年04月02日 | 1.0026 |
2021年04月09日 | 1.0036 |
2021年04月16日 | 1.0046 |
2021年04月23日 | 1.0057 |
2021年04月30日 | 1.0067 |
2021年05月07日 | 1.0077 |
2021年05月14日 | 1.0088 |
2021年05月21日 | 1.0099 |
2021年05月28日 | 1.0110 |
2021年06月04日 | 1.0121 |
2021年06月11日 | 1.0132 |
2021年06月18日 | 1.0144 |
2021年06月25日 | 1.0155 |
2021年07月02日 | 1.0166 |
2021年07月09日 | 1.0177 |
2021年07月16日 | 1.0188 |
2021年07月23日 | 1.0199 |
2021年07月30日 | 1.0210 |
2021年08月06日 | 1.0222 |
2021年08月13日 | 1.0233 |
2021年08月20日 | 1.0244 |
2021年08月27日 | 1.0255 |
2021年09月03日 | 1.0265 |
2021年09月10日 | 1.0276 |
2021年09月17日 | 1.0286 |
2021年09月24日 | 1.0292 |
2021年10月01日 | 1.0298 |
2021年10月08日 | 1.0304 |
2021年10月15日 | 1.0308 |
2021年10月22日 | 1.0264 |
2021年10月29日 | 1.0277 |
2021年11月05日 | 1.0292 |
2021年11月12日 | 1.0301 |
2021年11月19日 | 1.0228 |
2021年11月26日 | 1.0245 |
2021年12月03日 | 1.0254 |
2021年12月10日 | 1.0265 |
2021年12月17日 | 1.0278 |
2021年12月24日 | 1.0289 |
2021年12月31日 | 1.0309 |
2022年01月07日 | 1.0326 |
2022年01月14日 | 1.0343 |
2022年01月21日 | 1.0367 |
2022年01月28日 | 1.0381 |
2022年02月04日 | 1.0393 |
2022年02月11日 | 1.0400 |
2022年02月18日 | 1.0405 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年02月21日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing