![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列21033期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21033 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年03月09日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年02月08日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2021年03月12日 | 1.0001 |
2021年03月26日 | 1.0021 |
2021年04月02日 | 1.0033 |
2021年04月09日 | 1.0044 |
2021年04月16日 | 1.0057 |
2021年04月23日 | 1.0069 |
2021年04月30日 | 1.0054 |
2021年05月07日 | 1.0047 |
2021年05月14日 | 1.0052 |
2021年05月21日 | 1.0056 |
2021年05月28日 | 1.0030 |
2021年06月04日 | 1.0021 |
2021年06月11日 | 1.0031 |
2021年06月18日 | 1.0042 |
2021年06月25日 | 1.0054 |
2021年07月02日 | 1.0067 |
2021年07月09日 | 1.0080 |
2021年07月16日 | 1.0094 |
2021年07月23日 | 1.0107 |
2021年07月30日 | 1.0119 |
2021年08月06日 | 1.0131 |
2021年08月13日 | 1.0142 |
2021年08月20日 | 1.0153 |
2021年08月27日 | 1.0164 |
2021年09月03日 | 1.0176 |
2021年09月10日 | 1.0187 |
2021年09月17日 | 1.0196 |
2021年09月24日 | 1.0201 |
2021年10月01日 | 1.0207 |
2021年10月08日 | 1.0213 |
2021年10月15日 | 1.0219 |
2021年10月22日 | 1.0178 |
2021年10月29日 | 1.0193 |
2021年11月05日 | 1.0208 |
2021年11月12日 | 1.0219 |
2021年11月19日 | 1.0158 |
2021年11月26日 | 1.0176 |
2021年12月03日 | 1.0186 |
2021年12月10日 | 1.0200 |
2021年12月17日 | 1.0213 |
2021年12月24日 | 1.0227 |
2021年12月31日 | 1.0246 |
2022年01月07日 | 1.0264 |
2022年01月14日 | 1.0281 |
2022年01月21日 | 1.0302 |
2022年01月28日 | 1.0313 |
2022年02月04日 | 1.0370 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年02月07日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing