![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列21027期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21027 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年02月23日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年01月10日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2021年02月26日 | 1.0004 |
2021年03月05日 | 1.0029 |
2021年03月12日 | 1.0042 |
2021年03月26日 | 1.0061 |
2021年04月02日 | 1.0042 |
2021年04月09日 | 1.0059 |
2021年04月16日 | 1.0085 |
2021年04月23日 | 1.0095 |
2021年04月30日 | 1.0108 |
2021年05月07日 | 1.0121 |
2021年05月14日 | 1.0133 |
2021年05月21日 | 1.0149 |
2021年05月28日 | 1.0157 |
2021年06月04日 | 1.0164 |
2021年06月11日 | 1.0166 |
2021年06月18日 | 1.0178 |
2021年06月25日 | 1.0194 |
2021年07月02日 | 1.0213 |
2021年07月09日 | 1.0236 |
2021年07月16日 | 1.0258 |
2021年07月23日 | 1.0275 |
2021年07月30日 | 1.0244 |
2021年08月06日 | 1.0267 |
2021年08月13日 | 1.0281 |
2021年08月20日 | 1.0292 |
2021年08月27日 | 1.0300 |
2021年09月03日 | 1.0313 |
2021年09月10日 | 1.0324 |
2021年09月17日 | 1.0331 |
2021年09月24日 | 1.0341 |
2021年10月01日 | 1.0353 |
2021年10月08日 | 1.0370 |
2021年10月15日 | 1.0384 |
2021年10月22日 | 1.0394 |
2021年10月29日 | 1.0419 |
2021年11月05日 | 1.0447 |
2021年11月12日 | 1.0461 |
2021年11月19日 | 1.0476 |
2021年11月26日 | 1.0499 |
2021年12月03日 | 1.0511 |
2021年12月10日 | 1.0508 |
2021年12月17日 | 1.0482 |
2021年12月24日 | 1.0498 |
2021年12月31日 | 1.0520 |
2022年01月07日 | 1.0527 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年01月10日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing