![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列21018期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21018 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年02月05日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年03月22日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2021年02月05日 | 0.9999 |
2021年02月12日 | 1.0010 |
2021年02月19日 | 1.0020 |
2021年02月26日 | 1.0030 |
2021年03月05日 | 1.0047 |
2021年03月12日 | 1.0060 |
2021年03月26日 | 1.0093 |
2021年04月02日 | 1.0083 |
2021年04月09日 | 1.0100 |
2021年04月16日 | 1.0124 |
2021年04月23日 | 1.0135 |
2021年04月30日 | 1.0147 |
2021年05月07日 | 1.0163 |
2021年05月14日 | 1.0174 |
2021年05月21日 | 1.0190 |
2021年05月28日 | 1.0199 |
2021年06月04日 | 1.0210 |
2021年06月11日 | 1.0213 |
2021年06月18日 | 1.0218 |
2021年06月25日 | 1.0230 |
2021年07月02日 | 1.0246 |
2021年07月09日 | 1.0264 |
2021年07月16日 | 1.0285 |
2021年07月23日 | 1.0298 |
2021年07月30日 | 1.0297 |
2021年08月06日 | 1.0311 |
2021年08月13日 | 1.0316 |
2021年08月20日 | 1.0329 |
2021年08月27日 | 1.0334 |
2021年09月03日 | 1.0340 |
2021年09月10日 | 1.0347 |
2021年09月17日 | 1.0352 |
2021年09月24日 | 1.0357 |
2021年10月01日 | 1.0363 |
2021年10月08日 | 1.0375 |
2021年10月15日 | 1.0382 |
2021年10月22日 | 1.0384 |
2021年10月29日 | 1.0406 |
2021年11月05日 | 1.0427 |
2021年11月12日 | 1.0436 |
2021年11月19日 | 1.0454 |
2021年11月26日 | 1.0463 |
2021年12月03日 | 1.0474 |
2021年12月10日 | 1.0407 |
2021年12月17日 | 1.0419 |
2021年12月24日 | 1.0428 |
2021年12月31日 | 1.0447 |
2022年01月07日 | 1.0463 |
2022年01月14日 | 1.0465 |
2022年01月21日 | 1.0488 |
2022年01月28日 | 1.0504 |
2022年02月04日 | 1.0518 |
2022年02月11日 | 1.0522 |
2022年02月18日 | 1.0527 |
2022年02月25日 | 1.0528 |
2022年03月04日 | 1.0529 |
2022年03月11日 | 1.0527 |
2022年03月18日 | 1.0528 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年03月21日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing