![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列21017期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21017 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年02月05日 |
產(chǎn)品到期日 | 2021年12月23日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2021年02月05日 | 0.9999 |
2021年02月12日 | 1.0010 |
2021年02月19日 | 1.0019 |
2021年02月26日 | 1.0030 |
2021年03月05日 | 1.0046 |
2021年03月12日 | 1.0060 |
2021年03月26日 | 1.0094 |
2021年04月02日 | 1.0076 |
2021年04月09日 | 1.0097 |
2021年04月16日 | 1.0125 |
2021年04月23日 | 1.0144 |
2021年04月30日 | 1.0159 |
2021年05月07日 | 1.0181 |
2021年05月14日 | 1.0205 |
2021年05月21日 | 1.0216 |
2021年05月28日 | 1.0199 |
2021年06月04日 | 1.0196 |
2021年06月11日 | 1.0200 |
2021年06月18日 | 1.0209 |
2021年06月25日 | 1.0223 |
2021年07月02日 | 1.0242 |
2021年07月09日 | 1.0262 |
2021年07月16日 | 1.0285 |
2021年07月23日 | 1.0300 |
2021年07月30日 | 1.0283 |
2021年08月06日 | 1.0305 |
2021年08月13日 | 1.0317 |
2021年08月20日 | 1.0331 |
2021年08月27日 | 1.0336 |
2021年09月03日 | 1.0347 |
2021年09月10日 | 1.0355 |
2021年09月17日 | 1.0359 |
2021年09月24日 | 1.0367 |
2021年10月01日 | 1.0374 |
2021年10月08日 | 1.0387 |
2021年10月15日 | 1.0398 |
2021年10月22日 | 1.0389 |
2021年10月29日 | 1.0410 |
2021年11月05日 | 1.0433 |
2021年11月12日 | 1.0443 |
2021年11月19日 | 1.0461 |
2021年11月26日 | 1.0472 |
2021年12月03日 | 1.0483 |
2021年12月10日 | 1.0418 |
2021年12月17日 | 1.0427 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2021年12月20日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing