![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列21008期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21008 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年01月19日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年01月18日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2021年01月22日 | 1.0005 |
2021年01月29日 | 1.0016 |
2021年02月05日 | 1.0026 |
2021年02月12日 | 1.0037 |
2021年02月19日 | 1.0048 |
2021年02月26日 | 1.0059 |
2021年03月05日 | 1.0071 |
2021年03月12日 | 1.0083 |
2021年03月26日 | 1.0108 |
2021年04月02日 | 1.0119 |
2021年04月09日 | 1.0130 |
2021年04月16日 | 1.0142 |
2021年04月23日 | 1.0153 |
2021年04月30日 | 1.0165 |
2021年05月07日 | 1.0178 |
2021年05月14日 | 1.0189 |
2021年05月21日 | 1.0201 |
2021年05月28日 | 1.0212 |
2021年06月04日 | 1.0223 |
2021年06月11日 | 1.0234 |
2021年06月18日 | 1.0246 |
2021年06月25日 | 1.0257 |
2021年07月02日 | 1.0269 |
2021年07月09日 | 1.0282 |
2021年07月16日 | 1.0294 |
2021年07月23日 | 1.0306 |
2021年07月30日 | 1.0318 |
2021年08月06日 | 1.0330 |
2021年08月13日 | 1.0341 |
2021年08月20日 | 1.0354 |
2021年08月27日 | 1.0362 |
2021年09月03日 | 1.0374 |
2021年09月10日 | 1.0386 |
2021年09月17日 | 1.0397 |
2021年09月24日 | 1.0409 |
2021年10月01日 | 1.0421 |
2021年10月08日 | 1.0433 |
2021年10月15日 | 1.0444 |
2021年10月22日 | 1.0449 |
2021年10月29日 | 1.0461 |
2021年11月05日 | 1.0474 |
2021年11月12日 | 1.0486 |
2021年11月19日 | 1.0498 |
2021年11月26日 | 1.0511 |
2021年12月03日 | 1.0523 |
2021年12月10日 | 1.0535 |
2021年12月17日 | 1.0547 |
2021年12月24日 | 1.0558 |
2021年12月31日 | 1.0571 |
2022年01月07日 | 1.0574 |
2022年01月14日 | 1.0574 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年01月17日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing