![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列21004期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21004 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年01月12日 |
產(chǎn)品到期日 | 2021年09月28日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2021年01月15日 | 1.0003 |
2021年01月22日 | 1.0014 |
2021年01月29日 | 1.0026 |
2021年02月05日 | 1.0037 |
2021年02月12日 | 1.0048 |
2021年02月19日 | 1.0060 |
2021年02月26日 | 1.0071 |
2021年03月05日 | 1.0083 |
2021年03月12日 | 1.0094 |
2021年03月26日 | 1.0117 |
2021年04月02日 | 1.0128 |
2021年04月09日 | 1.0140 |
2021年04月16日 | 1.0152 |
2021年04月23日 | 1.0162 |
2021年04月30日 | 1.0174 |
2021年05月07日 | 1.0186 |
2021年05月14日 | 1.0198 |
2021年05月21日 | 1.0210 |
2021年05月28日 | 1.0222 |
2021年06月04日 | 1.0235 |
2021年06月11日 | 1.0246 |
2021年06月18日 | 1.0257 |
2021年06月25日 | 1.0269 |
2021年07月02日 | 1.0282 |
2021年07月09日 | 1.0294 |
2021年07月16日 | 1.0307 |
2021年07月23日 | 1.0319 |
2021年07月30日 | 1.0330 |
2021年08月06日 | 1.0342 |
2021年08月13日 | 1.0355 |
2021年08月20日 | 1.0367 |
2021年08月27日 | 1.0376 |
2021年09月03日 | 1.0388 |
2021年09月10日 | 1.0400 |
2021年09月17日 | 1.0411 |
2021年09月24日 | 1.0422 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2021年09月27日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing