![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列21001期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX21001 |
產(chǎn)品風(fēng)險等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2021年01月05日 |
產(chǎn)品到期日 | 2021年09月23日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2021年01月15日 | 1.0006 |
2021年01月22日 | 0.9910 |
2021年01月29日 | 0.9920 |
2021年02月05日 | 0.9931 |
2021年02月12日 | 0.9942 |
2021年02月19日 | 0.9960 |
2021年02月26日 | 0.9973 |
2021年03月05日 | 0.9994 |
2021年03月12日 | 1.0008 |
2021年03月26日 | 1.0013 |
2021年04月02日 | 0.9999 |
2021年04月09日 | 1.0020 |
2021年04月16日 | 1.0042 |
2021年04月23日 | 1.0051 |
2021年04月30日 | 1.0034 |
2021年05月07日 | 1.0029 |
2021年05月14日 | 1.0034 |
2021年05月21日 | 1.0040 |
2021年05月28日 | 1.0010 |
2021年06月04日 | 1.0005 |
2021年06月11日 | 1.0005 |
2021年06月18日 | 1.0011 |
2021年06月25日 | 1.0026 |
2021年07月02日 | 1.0048 |
2021年07月09日 | 1.0074 |
2021年07月16日 | 1.0098 |
2021年07月23日 | 1.0117 |
2021年07月30日 | 1.0103 |
2021年08月06日 | 1.0125 |
2021年08月13日 | 1.0135 |
2021年08月20日 | 1.0149 |
2021年08月27日 | 1.0151 |
2021年09月03日 | 1.0161 |
2021年09月10日 | 1.0169 |
2021年09月17日 | 1.0213 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2021年09月20日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing