![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列20126期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX20126 |
產(chǎn)品風(fēng)險等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2020年12月22日 |
產(chǎn)品到期日 | 2021年09月28日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2020年12月25日 | 1.0001 |
2021年01月01日 | 1.0003 |
2021年01月15日 | 1.0003 |
2021年01月22日 | 1.0003 |
2021年01月29日 | 1.0038 |
2021年02月05日 | 1.0038 |
2021年02月12日 | 1.0058 |
2021年02月19日 | 1.0066 |
2021年02月26日 | 1.0079 |
2021年03月05日 | 1.0079 |
2021年03月12日 | 1.0079 |
2021年03月26日 | 1.0079 |
2021年04月02日 | 1.0079 |
2021年04月09日 | 1.0139 |
2021年04月16日 | 1.0139 |
2021年04月23日 | 1.0139 |
2021年04月30日 | 1.0139 |
2021年05月07日 | 1.0139 |
2021年05月14日 | 1.0190 |
2021年05月21日 | 1.0200 |
2021年05月28日 | 1.0200 |
2021年06月04日 | 1.0220 |
2021年06月11日 | 1.0220 |
2021年06月18日 | 1.0220 |
2021年06月25日 | 1.0220 |
2021年07月02日 | 1.0220 |
2021年07月09日 | 1.0220 |
2021年07月16日 | 1.0271 |
2021年07月23日 | 1.0282 |
2021年07月30日 | 1.0282 |
2021年08月06日 | 1.0282 |
2021年08月13日 | 1.0322 |
2021年08月20日 | 1.0332 |
2021年08月27日 | 1.0343 |
2021年09月03日 | 1.0353 |
2021年09月10日 | 1.0353 |
2021年09月17日 | 1.0373 |
2021年09月24日 | 1.0373 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2021年09月27日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing