![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列20125期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX20125 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2020年12月15日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年02月10日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2020年12月18日 | 0.9993 |
2020年12月25日 | 0.9995 |
2021年01月01日 | 0.9999 |
2021年01月15日 | 1.0043 |
2021年01月22日 | 1.0052 |
2021年01月29日 | 1.0062 |
2021年02月05日 | 1.0072 |
2021年02月12日 | 1.0081 |
2021年02月19日 | 1.0103 |
2021年02月26日 | 1.0112 |
2021年03月05日 | 1.0135 |
2021年03月12日 | 1.0145 |
2021年03月26日 | 1.0136 |
2021年04月02日 | 1.0147 |
2021年04月09日 | 1.0158 |
2021年04月16日 | 1.0170 |
2021年04月23日 | 1.0181 |
2021年04月30日 | 1.0192 |
2021年05月07日 | 1.0203 |
2021年05月14日 | 1.0214 |
2021年05月21日 | 1.0226 |
2021年05月28日 | 1.0237 |
2021年06月04日 | 1.0253 |
2021年06月11日 | 1.0264 |
2021年06月18日 | 1.0276 |
2021年06月25日 | 1.0290 |
2021年07月02日 | 1.0303 |
2021年07月09日 | 1.0317 |
2021年07月16日 | 1.0331 |
2021年07月23日 | 1.0345 |
2021年07月30日 | 1.0341 |
2021年08月06日 | 1.0359 |
2021年08月13日 | 1.0377 |
2021年08月20日 | 1.0389 |
2021年08月27日 | 1.0398 |
2021年09月03日 | 1.0412 |
2021年09月10日 | 1.0424 |
2021年09月17日 | 1.0434 |
2021年09月24日 | 1.0447 |
2021年10月01日 | 1.0462 |
2021年10月08日 | 1.0474 |
2021年10月15日 | 1.0488 |
2021年10月22日 | 1.0473 |
2021年10月29日 | 1.0489 |
2021年11月05日 | 1.0505 |
2021年11月12日 | 1.0517 |
2021年11月19日 | 1.0532 |
2021年11月26日 | 1.0545 |
2021年12月03日 | 1.0558 |
2021年12月10日 | 1.0569 |
2021年12月17日 | 1.0581 |
2021年12月24日 | 1.0593 |
2021年12月31日 | 1.0606 |
2022年01月07日 | 1.0619 |
2022年01月14日 | 1.0598 |
2022年01月21日 | 1.0619 |
2022年01月28日 | 1.0637 |
2022年02月04日 | 1.0620 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年02月07日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing