![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列20122期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX20122 |
產(chǎn)品風險等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2020年12月08日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年01月11日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2020年12月11日 | 1.0004 |
2020年12月18日 | 1.0001 |
2020年12月25日 | 1.0005 |
2021年01月01日 | 1.0010 |
2021年01月15日 | 1.0059 |
2021年01月22日 | 1.0070 |
2021年01月29日 | 1.0081 |
2021年02月05日 | 1.0092 |
2021年02月12日 | 1.0102 |
2021年02月19日 | 1.0123 |
2021年02月26日 | 1.0134 |
2021年03月05日 | 1.0156 |
2021年03月12日 | 1.0167 |
2021年03月26日 | 1.0167 |
2021年04月02日 | 1.0177 |
2021年04月09日 | 1.0188 |
2021年04月16日 | 1.0199 |
2021年04月23日 | 1.0209 |
2021年04月30日 | 1.0220 |
2021年05月07日 | 1.0230 |
2021年05月14日 | 1.0241 |
2021年05月21日 | 1.0252 |
2021年05月28日 | 1.0263 |
2021年06月04日 | 1.0274 |
2021年06月11日 | 1.0284 |
2021年06月18日 | 1.0294 |
2021年06月25日 | 1.0306 |
2021年07月02日 | 1.0317 |
2021年07月09日 | 1.0330 |
2021年07月16日 | 1.0343 |
2021年07月23日 | 1.0355 |
2021年07月30日 | 1.0367 |
2021年08月06日 | 1.0377 |
2021年08月13日 | 1.0390 |
2021年08月20日 | 1.0402 |
2021年08月27日 | 1.0407 |
2021年09月03日 | 1.0417 |
2021年09月10日 | 1.0428 |
2021年09月17日 | 1.0436 |
2021年09月24日 | 1.0446 |
2021年10月01日 | 1.0456 |
2021年10月08日 | 1.0466 |
2021年10月15日 | 1.0471 |
2021年10月22日 | 1.0451 |
2021年10月29日 | 1.0377 |
2021年11月05日 | 1.0391 |
2021年11月12日 | 1.0399 |
2021年11月19日 | 1.0377 |
2021年11月26日 | 1.0392 |
2021年12月03日 | 1.0403 |
2021年12月10日 | 1.0388 |
2021年12月17日 | 1.0403 |
2021年12月24日 | 1.0414 |
2021年12月31日 | 1.0438 |
2022年01月07日 | 1.0463 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年01月10日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing