產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列20119期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX20119 |
產(chǎn)品風險等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2020年12月01日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年03月08日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2020年12月04日 | 1.0001 |
2020年12月11日 | 1.0013 |
2020年12月18日 | 1.0017 |
2020年12月25日 | 1.0030 |
2021年01月01日 | 1.0043 |
2021年01月15日 | 1.0057 |
2021年01月22日 | 0.9931 |
2021年01月29日 | 0.9964 |
2021年02月05日 | 0.9974 |
2021年02月12日 | 0.9985 |
2021年02月19日 | 1.0003 |
2021年02月26日 | 1.0014 |
2021年03月05日 | 1.0036 |
2021年03月12日 | 1.0048 |
2021年03月26日 | 1.0051 |
2021年04月02日 | 1.0059 |
2021年04月09日 | 1.0068 |
2021年04月16日 | 1.0080 |
2021年04月23日 | 1.0088 |
2021年04月30日 | 1.0099 |
2021年05月07日 | 1.0112 |
2021年05月14日 | 1.0123 |
2021年05月21日 | 1.0136 |
2021年05月28日 | 1.0140 |
2021年06月04日 | 1.0147 |
2021年06月11日 | 1.0147 |
2021年06月18日 | 1.0154 |
2021年06月25日 | 1.0161 |
2021年07月02日 | 1.0170 |
2021年07月09日 | 1.0166 |
2021年07月16日 | 1.0185 |
2021年07月23日 | 1.0201 |
2021年07月30日 | 1.0209 |
2021年08月06日 | 1.0221 |
2021年08月13日 | 1.0230 |
2021年08月20日 | 1.0241 |
2021年08月27日 | 1.0246 |
2021年09月03日 | 1.0258 |
2021年09月10日 | 1.0268 |
2021年09月17日 | 1.0272 |
2021年09月24日 | 1.0280 |
2021年10月01日 | 1.0289 |
2021年10月08日 | 1.0303 |
2021年10月15日 | 1.0307 |
2021年10月22日 | 1.0289 |
2021年10月29日 | 1.0303 |
2021年11月05日 | 1.0324 |
2021年11月12日 | 1.0335 |
2021年11月19日 | 1.0343 |
2021年11月26日 | 1.0354 |
2021年12月03日 | 1.0365 |
2021年12月10日 | 1.0375 |
2021年12月17日 | 1.0383 |
2021年12月24日 | 1.0386 |
2021年12月31日 | 1.0401 |
2022年01月07日 | 1.0411 |
2022年01月14日 | 1.0418 |
2022年01月21日 | 1.0433 |
2022年01月28日 | 1.0446 |
2022年02月04日 | 1.0457 |
2022年02月11日 | 1.0463 |
2022年02月18日 | 1.0479 |
2022年02月25日 | 1.0506 |
2022年03月04日 | 1.0529 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年03月07日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術服務:iWing