![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列20115期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX20115 |
產(chǎn)品風險等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2020年11月17日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年01月06日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2020年11月20日 | 1.0002 |
2020年11月27日 | 1.0005 |
2020年12月04日 | 1.0005 |
2020年12月11日 | 1.0005 |
2020年12月18日 | 1.0005 |
2020年12月25日 | 1.0039 |
2021年01月01日 | 1.0039 |
2021年01月15日 | 1.0070 |
2021年01月22日 | 1.0071 |
2021年01月29日 | 1.0081 |
2021年02月05日 | 1.0080 |
2021年02月12日 | 1.0099 |
2021年02月19日 | 1.0106 |
2021年02月26日 | 1.0118 |
2021年03月05日 | 1.0119 |
2021年03月12日 | 1.0119 |
2021年03月26日 | 1.0119 |
2021年04月02日 | 1.0237 |
2021年04月09日 | 1.0175 |
2021年04月16日 | 1.0176 |
2021年04月23日 | 1.0176 |
2021年04月30日 | 1.0177 |
2021年05月07日 | 1.0178 |
2021年05月14日 | 1.0223 |
2021年05月21日 | 1.0233 |
2021年05月28日 | 1.0233 |
2021年06月04日 | 1.0252 |
2021年06月11日 | 1.0252 |
2021年06月18日 | 1.0252 |
2021年06月25日 | 1.0372 |
2021年07月02日 | 1.0373 |
2021年07月09日 | 1.0374 |
2021年07月16日 | 1.0300 |
2021年07月23日 | 1.0309 |
2021年07月30日 | 1.0309 |
2021年08月06日 | 1.0310 |
2021年08月13日 | 1.0346 |
2021年08月20日 | 1.0356 |
2021年08月27日 | 1.0365 |
2021年09月03日 | 1.0375 |
2021年09月10日 | 1.0375 |
2021年09月17日 | 1.0394 |
2021年09月24日 | 1.0514 |
2021年10月01日 | 1.0515 |
2021年10月08日 | 1.0515 |
2021年10月15日 | 1.0517 |
2021年10月22日 | 1.0518 |
2021年10月29日 | 1.0519 |
2021年11月05日 | 1.0464 |
2021年11月12日 | 1.0465 |
2021年11月19日 | 1.0466 |
2021年11月26日 | 1.0466 |
2021年12月03日 | 1.0509 |
2021年12月10日 | 1.0510 |
2021年12月17日 | 1.0510 |
2021年12月18日 | 1.0511 |
2021年12月24日 | 1.0628 |
2021年12月31日 | 1.0629 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年01月03日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing