![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
| 產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列20104期 |
| 產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX20104 |
| 產(chǎn)品風(fēng)險等級 | 中低 |
|
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
|
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
| 產(chǎn)品起息日 | 2020年10月19日 |
| 產(chǎn)品到期日 | 2021年09月08日 |
估值表現(xiàn):
|
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
| 2020年10月23日 | 1.0012 |
| 2020年10月30日 | 1.0027 |
| 2020年11月06日 | 1.0040 |
| 2020年11月13日 | 1.0027 |
| 2020年11月20日 | 0.9996 |
| 2020年11月27日 | 0.9986 |
| 2020年12月04日 | 0.9997 |
| 2020年12月11日 | 1.0009 |
| 2020年12月18日 | 1.0023 |
| 2020年12月25日 | 1.0040 |
| 2021年01月01日 | 1.0030 |
| 2021年01月15日 | 1.0021 |
| 2021年01月22日 | 0.9823 |
| 2021年01月29日 | 0.9853 |
| 2021年02月05日 | 0.9865 |
| 2021年02月12日 | 0.9858 |
| 2021年02月19日 | 0.9864 |
| 2021年02月26日 | 0.9871 |
| 2021年03月05日 | 0.9886 |
| 2021年03月12日 | 0.9915 |
| 2021年03月26日 | 0.9964 |
| 2021年04月02日 | 0.9973 |
| 2021年04月09日 | 0.9986 |
| 2021年04月16日 | 0.9999 |
| 2021年04月23日 | 1.0019 |
| 2021年04月30日 | 1.0011 |
| 2021年05月07日 | 1.0018 |
| 2021年05月14日 | 1.0028 |
| 2021年05月21日 | 1.0036 |
| 2021年05月28日 | 1.0007 |
| 2021年06月04日 | 0.9995 |
| 2021年06月11日 | 0.9995 |
| 2021年06月18日 | 1.0002 |
| 2021年06月25日 | 1.0020 |
| 2021年07月02日 | 1.0038 |
| 2021年07月09日 | 1.0060 |
| 2021年07月16日 | 1.0085 |
| 2021年07月23日 | 1.0103 |
| 2021年07月30日 | 1.0089 |
| 2021年08月06日 | 1.0110 |
| 2021年08月13日 | 1.0119 |
| 2021年08月20日 | 1.0132 |
| 2021年08月27日 | 1.0137 |
| 2021年09月03日 | 1.0276 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2021年09月06日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing