產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列20101期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX20101 |
產(chǎn)品風險等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2020年10月09日 |
產(chǎn)品到期日 | 2021年10月11日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2020年10月09日 | 1.0000 |
2020年10月16日 | 1.0011 |
2020年10月23日 | 1.0025 |
2020年10月30日 | 1.0033 |
2020年11月06日 | 1.0045 |
2020年11月13日 | 1.0045 |
2020年11月20日 | 1.0039 |
2020年11月27日 | 1.0052 |
2020年12月04日 | 1.0068 |
2020年12月11日 | 1.0087 |
2020年12月18日 | 1.0099 |
2020年12月25日 | 1.0115 |
2021年01月01日 | 1.0127 |
2021年01月15日 | 1.0124 |
2021年01月22日 | 0.9917 |
2021年01月29日 | 0.9949 |
2021年02月05日 | 0.9963 |
2021年02月12日 | 0.9975 |
2021年02月19日 | 0.9987 |
2021年02月26日 | 1.0000 |
2021年03月05日 | 1.0009 |
2021年03月12日 | 1.0024 |
2021年03月26日 | 1.0051 |
2021年04月02日 | 1.0040 |
2021年04月09日 | 1.0057 |
2021年04月16日 | 1.0086 |
2021年04月23日 | 1.0095 |
2021年04月30日 | 1.0079 |
2021年05月07日 | 1.0074 |
2021年05月14日 | 1.0078 |
2021年05月21日 | 1.0085 |
2021年05月28日 | 1.0056 |
2021年06月04日 | 1.0049 |
2021年06月11日 | 1.0050 |
2021年06月18日 | 1.0055 |
2021年06月25日 | 1.0069 |
2021年07月02日 | 1.0085 |
2021年07月09日 | 1.0106 |
2021年07月16日 | 1.0128 |
2021年07月23日 | 1.0144 |
2021年07月30日 | 1.0155 |
2021年08月06日 | 1.0165 |
2021年08月13日 | 1.0170 |
2021年08月20日 | 1.0185 |
2021年08月27日 | 1.0186 |
2021年09月03日 | 1.0191 |
2021年09月10日 | 1.0199 |
2021年09月17日 | 1.0198 |
2021年09月24日 | 1.0201 |
2021年10月01日 | 1.0693 |
2021年10月08日 | 1.1737 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2021年10月11日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術服務:iWing