產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列20097期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX20097 |
產(chǎn)品風險等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2020年09月25日 |
產(chǎn)品到期日 | 2022年01月06日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2020年09月25日 | 1.0001 |
2020年09月30日 | 1.0007 |
2020年10月09日 | 1.0021 |
2020年10月16日 | 1.0030 |
2020年10月23日 | 1.0047 |
2020年10月30日 | 1.0059 |
2020年11月06日 | 1.0073 |
2020年11月13日 | 1.0070 |
2020年11月20日 | 1.0051 |
2020年11月27日 | 1.0062 |
2020年12月04日 | 1.0082 |
2020年12月11日 | 1.0098 |
2020年12月18日 | 1.0104 |
2020年12月25日 | 1.0123 |
2021年01月01日 | 1.0134 |
2021年01月15日 | 1.0134 |
2021年01月22日 | 1.0134 |
2021年01月29日 | 1.0169 |
2021年02月05日 | 1.0169 |
2021年02月12日 | 1.0189 |
2021年02月19日 | 1.0197 |
2021年02月26日 | 1.0210 |
2021年03月05日 | 1.0210 |
2021年03月12日 | 1.0210 |
2021年03月26日 | 1.0210 |
2021年04月02日 | 1.0210 |
2021年04月09日 | 1.0271 |
2021年04月16日 | 1.0271 |
2021年04月23日 | 1.0271 |
2021年04月30日 | 1.0271 |
2021年05月07日 | 1.0271 |
2021年05月14日 | 1.0321 |
2021年05月21日 | 1.0331 |
2021年05月28日 | 1.0331 |
2021年06月04日 | 1.0351 |
2021年06月11日 | 1.0351 |
2021年06月18日 | 1.0351 |
2021年06月25日 | 1.0351 |
2021年07月02日 | 1.0352 |
2021年07月09日 | 1.0352 |
2021年07月16日 | 1.0403 |
2021年07月23日 | 1.0414 |
2021年07月30日 | 1.0414 |
2021年08月06日 | 1.0414 |
2021年08月13日 | 1.0454 |
2021年08月20日 | 1.0464 |
2021年08月27日 | 1.0475 |
2021年09月03日 | 1.0485 |
2021年09月10日 | 1.0485 |
2021年09月17日 | 1.0505 |
2021年09月24日 | 1.0505 |
2021年10月01日 | 1.0505 |
2021年10月08日 | 1.0505 |
2021年10月15日 | 1.0506 |
2021年10月22日 | 1.0506 |
2021年10月29日 | 1.0506 |
2021年11月05日 | 1.0578 |
2021年11月12日 | 1.0578 |
2021年11月19日 | 1.0578 |
2021年11月26日 | 1.0578 |
2021年12月03日 | 1.0624 |
2021年12月10日 | 1.0624 |
2021年12月17日 | 1.0618 |
2021年12月18日 | 1.0618 |
2021年12月24日 | 1.0619 |
2021年12月31日 | 1.0620 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2022年01月03日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務:iWing