![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列20096期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX20096 |
產(chǎn)品風險等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2020年09月25日 |
產(chǎn)品到期日 | 2021年07月08日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2020年09月25日 | 1.0001 |
2020年09月30日 | 1.0007 |
2020年10月09日 | 1.0021 |
2020年10月16日 | 1.0030 |
2020年10月23日 | 1.0046 |
2020年10月30日 | 1.0059 |
2020年11月06日 | 1.0072 |
2020年11月13日 | 1.0073 |
2020年11月20日 | 1.0062 |
2020年11月27日 | 1.0067 |
2020年12月04日 | 1.0073 |
2020年12月11日 | 1.0077 |
2020年12月18日 | 1.0079 |
2020年12月25日 | 1.0159 |
2021年01月01日 | 1.0166 |
2021年01月15日 | 1.0147 |
2021年01月22日 | 1.0148 |
2021年01月29日 | 1.0181 |
2021年02月05日 | 1.0183 |
2021年02月12日 | 1.0199 |
2021年02月19日 | 1.0207 |
2021年02月26日 | 1.0219 |
2021年03月05日 | 1.0226 |
2021年03月12日 | 1.0231 |
2021年03月26日 | 1.0238 |
2021年04月02日 | 1.0241 |
2021年04月09日 | 1.0289 |
2021年04月16日 | 1.0288 |
2021年04月23日 | 1.0289 |
2021年04月30日 | 1.0292 |
2021年05月07日 | 1.0296 |
2021年05月14日 | 1.0337 |
2021年05月21日 | 1.0346 |
2021年05月28日 | 1.0345 |
2021年06月04日 | 1.0365 |
2021年06月11日 | 1.0366 |
2021年06月18日 | 1.0366 |
2021年06月25日 | 1.0371 |
2021年07月02日 | 1.0382 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2021年07月05日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing