![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列20095期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX20095 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2020年09月18日 |
產(chǎn)品到期日 | 2021年12月23日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2020年09月18日 | 1.0001 |
2020年09月25日 | 1.0013 |
2020年09月30日 | 1.0020 |
2020年10月09日 | 1.0035 |
2020年10月16日 | 1.0047 |
2020年10月23日 | 1.0062 |
2020年10月30日 | 1.0073 |
2020年11月06日 | 1.0087 |
2020年11月13日 | 1.0089 |
2020年11月20日 | 1.0081 |
2020年11月27日 | 1.0083 |
2020年12月04日 | 1.0086 |
2020年12月11日 | 1.0088 |
2020年12月18日 | 1.0088 |
2020年12月25日 | 1.0179 |
2021年01月01日 | 1.0180 |
2021年01月15日 | 1.0146 |
2021年01月22日 | 1.0146 |
2021年01月29日 | 1.0188 |
2021年02月05日 | 1.0189 |
2021年02月12日 | 1.0208 |
2021年02月19日 | 1.0217 |
2021年02月26日 | 1.0230 |
2021年03月05日 | 1.0235 |
2021年03月12日 | 1.0237 |
2021年03月26日 | 1.0230 |
2021年04月02日 | 1.0229 |
2021年04月09日 | 1.0283 |
2021年04月16日 | 1.0277 |
2021年04月23日 | 1.0277 |
2021年04月30日 | 1.0278 |
2021年05月07日 | 1.0280 |
2021年05月14日 | 1.0326 |
2021年05月21日 | 1.0333 |
2021年05月28日 | 1.0330 |
2021年06月04日 | 1.0350 |
2021年06月11日 | 1.0349 |
2021年06月18日 | 1.0350 |
2021年06月25日 | 1.0353 |
2021年07月02日 | 1.0357 |
2021年07月09日 | 1.0363 |
2021年07月16日 | 1.0412 |
2021年07月23日 | 1.0425 |
2021年07月30日 | 1.0428 |
2021年08月06日 | 1.0430 |
2021年08月13日 | 1.0467 |
2021年08月20日 | 1.0477 |
2021年08月27日 | 1.0486 |
2021年09月03日 | 1.0497 |
2021年09月10日 | 1.0498 |
2021年09月17日 | 1.0516 |
2021年09月24日 | 1.0516 |
2021年10月01日 | 1.0517 |
2021年10月08日 | 1.0518 |
2021年10月15日 | 1.0520 |
2021年10月22日 | 1.0470 |
2021年10月29日 | 1.0476 |
2021年11月05日 | 1.0542 |
2021年11月12日 | 1.0543 |
2021年11月19日 | 1.0548 |
2021年11月26日 | 1.0551 |
2021年12月03日 | 1.0594 |
2021年12月10日 | 1.0596 |
2021年12月17日 | 1.0598 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2021年12月20日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing