![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列20094期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX20094 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2020年09月18日 |
產(chǎn)品到期日 | 2021年08月10日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2020年09月18日 | 1.0001 |
2020年09月25日 | 1.0013 |
2020年09月30日 | 1.0020 |
2020年10月09日 | 1.0034 |
2020年10月16日 | 1.0047 |
2020年10月23日 | 1.0061 |
2020年10月30日 | 1.0070 |
2020年11月06日 | 1.0082 |
2020年11月13日 | 1.0081 |
2020年11月20日 | 1.0068 |
2020年11月27日 | 1.0079 |
2020年12月04日 | 1.0096 |
2020年12月11日 | 1.0112 |
2020年12月18日 | 1.0126 |
2020年12月25日 | 1.0141 |
2021年01月01日 | 1.0150 |
2021年01月15日 | 1.0182 |
2021年01月22日 | 1.0190 |
2021年01月29日 | 1.0186 |
2021年02月05日 | 1.0201 |
2021年02月12日 | 1.0217 |
2021年02月19日 | 1.0228 |
2021年02月26日 | 1.0240 |
2021年03月05日 | 1.0256 |
2021年03月12日 | 1.0268 |
2021年03月26日 | 1.0301 |
2021年04月02日 | 1.0284 |
2021年04月09日 | 1.0310 |
2021年04月16日 | 1.0338 |
2021年04月23日 | 1.0351 |
2021年04月30日 | 1.0363 |
2021年05月07日 | 1.0375 |
2021年05月14日 | 1.0386 |
2021年05月21日 | 1.0401 |
2021年05月28日 | 1.0411 |
2021年06月04日 | 1.0424 |
2021年06月11日 | 1.0433 |
2021年06月18日 | 1.0443 |
2021年06月25日 | 1.0456 |
2021年07月02日 | 1.0468 |
2021年07月09日 | 1.0485 |
2021年07月16日 | 1.0503 |
2021年07月23日 | 1.0516 |
2021年07月30日 | 1.0478 |
2021年08月06日 | 1.0491 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2021年08月09日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing