![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列20092期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX20092 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2020年09月15日 |
產(chǎn)品到期日 | 2021年07月01日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2020年09月18日 | 1.0004 |
2020年09月25日 | 0.9999 |
2020年09月30日 | 1.0009 |
2020年10月09日 | 1.0023 |
2020年10月16日 | 1.0035 |
2020年10月23日 | 1.0046 |
2020年10月30日 | 1.0056 |
2020年11月06日 | 1.0068 |
2020年11月13日 | 1.0070 |
2020年11月20日 | 1.0070 |
2020年11月27日 | 1.0078 |
2020年12月04日 | 1.0090 |
2020年12月11日 | 1.0097 |
2020年12月18日 | 1.0106 |
2020年12月25日 | 1.0126 |
2021年01月01日 | 1.0141 |
2021年01月15日 | 1.0161 |
2021年01月22日 | 1.0170 |
2021年01月29日 | 1.0176 |
2021年02月05日 | 1.0187 |
2021年02月12日 | 1.0197 |
2021年02月19日 | 1.0207 |
2021年02月26日 | 1.0219 |
2021年03月05日 | 1.0232 |
2021年03月12日 | 1.0244 |
2021年03月26日 | 1.0264 |
2021年04月02日 | 1.0270 |
2021年04月09日 | 1.0285 |
2021年04月16日 | 1.0302 |
2021年04月23日 | 1.0319 |
2021年04月30日 | 1.0334 |
2021年05月07日 | 1.0357 |
2021年05月14日 | 1.0375 |
2021年05月21日 | 1.0391 |
2021年05月28日 | 1.0398 |
2021年06月04日 | 1.0412 |
2021年06月11日 | 1.0414 |
2021年06月18日 | 1.0421 |
2021年06月25日 | 1.0434 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2021年06月28日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing