![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 蒙銀財(cái)鑫系列20090期 |
| 產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX20090 |
| 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
|
產(chǎn)品類(lèi)型 |
凈值型 |
|
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類(lèi) |
| 產(chǎn)品起息日 | 2020年09月08日 |
| 產(chǎn)品到期日 | 2021年07月27日 |
估值表現(xiàn):
|
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
| 2020年09月11日 | 1.0004 |
| 2020年09月18日 | 1.0014 |
| 2020年09月25日 | 1.0025 |
| 2020年09月30日 | 1.0033 |
| 2020年10月09日 | 1.0046 |
| 2020年10月16日 | 1.0057 |
| 2020年10月23日 | 1.0068 |
| 2020年10月30日 | 1.0078 |
| 2020年11月06日 | 1.0089 |
| 2020年11月13日 | 1.0100 |
| 2020年11月20日 | 1.0111 |
| 2020年11月27日 | 1.0121 |
| 2020年12月04日 | 1.0132 |
| 2020年12月11日 | 1.0146 |
| 2020年12月18日 | 1.0153 |
| 2020年12月25日 | 1.0164 |
| 2021年01月01日 | 1.0175 |
| 2021年01月15日 | 1.0196 |
| 2021年01月22日 | 1.0207 |
| 2021年01月29日 | 1.0218 |
| 2021年02月05日 | 1.0228 |
| 2021年02月12日 | 1.0239 |
| 2021年02月19日 | 1.0250 |
| 2021年02月26日 | 1.0260 |
| 2021年03月05日 | 1.0271 |
| 2021年03月12日 | 1.0282 |
| 2021年03月26日 | 1.0303 |
| 2021年04月02日 | 1.0314 |
| 2021年04月09日 | 1.0325 |
| 2021年04月16日 | 1.0335 |
| 2021年04月23日 | 1.0346 |
| 2021年04月30日 | 1.0357 |
| 2021年05月07日 | 1.0368 |
| 2021年05月14日 | 1.0378 |
| 2021年05月21日 | 1.0389 |
| 2021年05月28日 | 1.0400 |
| 2021年06月04日 | 1.0411 |
| 2021年06月11日 | 1.0421 |
| 2021年06月18日 | 1.0432 |
| 2021年06月25日 | 1.0440 |
| 2021年07月02日 | 1.0454 |
| 2021年07月09日 | 1.0465 |
| 2021年07月16日 | 1.0476 |
| 2021年07月23日 | 1.0487 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2021年07月26日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing