產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列20078期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX20078 |
產(chǎn)品風險等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2020年08月04日 |
產(chǎn)品到期日 | 2021年05月04日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2020年08月07日 | 1.0003 |
2020年08月14日 | 1.0014 |
2020年08月21日 | 1.0026 |
2020年08月28日 | 1.0037 |
2020年09月04日 | 1.0048 |
2020年09月11日 | 1.0060 |
2020年09月18日 | 1.0071 |
2020年09月25日 | 1.0083 |
2020年09月30日 | 1.0091 |
2020年10月09日 | 1.0106 |
2020年10月16日 | 1.0117 |
2020年10月23日 | 1.0129 |
2020年10月30日 | 1.0140 |
2020年11月06日 | 1.0152 |
2020年11月13日 | 1.0163 |
2020年11月20日 | 1.0175 |
2020年11月27日 | 1.0186 |
2020年12月04日 | 1.0198 |
2020年12月11日 | 1.0212 |
2020年12月18日 | 1.0221 |
2020年12月25日 | 1.0232 |
2021年01月01日 | 1.0244 |
2021年01月15日 | 1.0267 |
2021年01月22日 | 1.0278 |
2021年01月29日 | 1.0290 |
2021年02月05日 | 1.0301 |
2021年02月12日 | 1.0313 |
2021年02月19日 | 1.0324 |
2021年02月26日 | 1.0336 |
2021年03月05日 | 1.0347 |
2021年03月12日 | 1.0359 |
2021年03月26日 | 1.0382 |
2021年04月02日 | 1.0389 |
2021年04月09日 | 1.0406 |
2021年04月16日 | 1.0418 |
2021年04月23日 | 1.0440 |
2021年04月30日 | 1.0454 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2021年5月3日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術服務:iWing