![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列20076期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX20076 |
產(chǎn)品風(fēng)險等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2020年07月28日 |
產(chǎn)品到期日 | 2021年04月14日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2020年07月31日 | 1.0002 |
2020年08月07日 | 0.9964 |
2020年08月14日 | 0.9978 |
2020年08月21日 | 0.9990 |
2020年08月28日 | 1.0000 |
2020年09月04日 | 1.0010 |
2020年09月11日 | 1.0022 |
2020年09月18日 | 1.0034 |
2020年09月25日 | 1.0046 |
2020年09月30日 | 1.0054 |
2020年10月09日 | 1.0069 |
2020年10月16日 | 1.0081 |
2020年10月23日 | 1.0094 |
2020年10月30日 | 1.0106 |
2020年11月06日 | 1.0119 |
2020年11月13日 | 1.0124 |
2020年11月20日 | 1.0129 |
2020年11月27日 | 1.0141 |
2020年12月04日 | 1.0155 |
2020年12月11日 | 1.0170 |
2020年12月18日 | 1.0179 |
2020年12月25日 | 1.0192 |
2021年01月01日 | 1.0204 |
2021年01月15日 | 1.0221 |
2021年01月22日 | 1.0230 |
2021年01月29日 | 1.0240 |
2021年02月05日 | 1.0252 |
2021年02月12日 | 1.0263 |
2021年02月19日 | 1.0275 |
2021年02月26日 | 1.0288 |
2021年03月05日 | 1.0296 |
2021年03月12日 | 1.0309 |
2021年03月26日 | 1.0333 |
2021年04月02日 | 1.0344 |
2021年04月09日 | 1.0349 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2021年4月12日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing