![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列20070期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX20070 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
產(chǎn)品類型 | 凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) | 固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2020年07月07日 |
產(chǎn)品到期日 | 2021年04月27日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 | 產(chǎn)品單位凈值 |
2020年07月10日 | 1.0003 |
2020年07月17日 | 1.0008 |
2020年07月24日 | 1.0018 |
2020年07月31日 | 1.0028 |
2020年08月07日 | 1.0030 |
2020年08月14日 | 1.0041 |
2020年08月21日 | 1.0051 |
2020年08月28日 | 1.0061 |
2020年09月04日 | 1.0072 |
2020年09月11日 | 1.0082 |
2020年09月18日 | 1.0092 |
2020年09月25日 | 1.0090 |
2020年09月30日 | 1.0098 |
2020年10月09日 | 1.0112 |
2020年10月16日 | 1.0123 |
2020年10月23日 | 1.0133 |
2020年10月30日 | 1.0143 |
2020年11月06日 | 1.0154 |
2020年11月13日 | 1.0157 |
2020年11月20日 | 1.0161 |
2020年11月27日 | 1.0169 |
2020年12月04日 | 1.0179 |
2020年12月11日 | 1.0186 |
2020年12月18日 | 1.0187 |
2020年12月25日 | 1.0197 |
2021年01月01日 | 1.0209 |
2021年01月15日 | 1.0243 |
2021年01月22日 | 1.0253 |
2021年01月29日 | 1.0260 |
2021年02月05日 | 1.0270 |
2021年02月12日 | 1.0280 |
2021年02月19日 | 1.0301 |
2021年02月26日 | 1.0311 |
2021年03月05日 | 1.0334 |
2021年03月12日 | 1.0346 |
2021年03月26日 | 1.0350 |
2021年04月02日 | 1.0354 |
2021年04月09日 | 1.0354 |
2021年04月16日 | 1.0364 |
2021年04月23日 | 1.0375 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2021年04月26日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing