![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 蒙銀財(cái)鑫系列20060期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX20060 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低 |
產(chǎn)品類(lèi)型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類(lèi) |
產(chǎn)品起息日 | 2020年06月04日 |
產(chǎn)品到期日 | 2021年03月11日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2020年06月05日 | 1.0001 |
2020年06月12日 | 1.0006 |
2020年06月19日 | 1.0010 |
2020年06月24日 | 1.0013 |
2020年07月03日 | 1.0019 |
2020年07月10日 | 1.0032 |
2020年07月17日 | 1.0042 |
2020年07月24日 | 1.0052 |
2020年07月31日 | 1.0062 |
2020年08月07日 | 1.0073 |
2020年08月14日 | 1.0083 |
2020年08月21日 | 1.0093 |
2020年08月28日 | 1.0103 |
2020年09月04日 | 1.0113 |
2020年09月11日 | 1.0124 |
2020年09月18日 | 1.0134 |
2020年09月25日 | 1.0279 |
2020年09月30日 | 1.0154 |
2020年10月09日 | 1.0154 |
2020年10月16日 | 1.0174 |
2020年10月23日 | 1.0184 |
2020年10月30日 | 1.0195 |
2020年11月06日 | 1.0148 |
2020年11月13日 | 1.0148 |
2020年11月20日 | 1.0248 |
2020年11月27日 | 1.0248 |
2020年12月04日 | 1.0248 |
2020年12月11日 | 1.0248 |
2020年12月18日 | 1.0249 |
2020年12月25日 | 1.0383 |
2021年01月01日 | 1.0383 |
2021年01月15日 | 1.0411 |
2021年01月22日 | 1.0411 |
2021年01月29日 | 1.0328 |
2021年02月05日 | 1.0328 |
2021年02月12日 | 1.0348 |
2021年02月19日 | 1.0356 |
2021年02月26日 | 1.0369 |
2021年03月05日 | 1.0369 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2021年03月08日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號(hào)
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing