![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列20043期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX20043 |
產(chǎn)品風(fēng)險等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2020年04月14日 |
產(chǎn)品到期日 | 2021年01月12日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2020年04月17日 | 1.0010 |
2020年04月24日 | 1.0024 |
2020年04月30日 | 1.0037 |
2020年05月08日 | 1.0043 |
2020年05月15日 | 1.0048 |
2020年05月22日 | 1.0057 |
2020年05月29日 | 1.0056 |
2020年06月05日 | 1.0032 |
2020年06月12日 | 1.0038 |
2020年06月19日 | 1.0049 |
2020年06月24日 | 1.0049 |
2020年07月03日 | 1.0066 |
2020年07月10日 | 1.0052 |
2020年07月17日 | 1.0064 |
2020年07月24日 | 1.0088 |
2020年07月31日 | 1.0106 |
2020年08月07日 | 1.0134 |
2020年08月14日 | 1.0148 |
2020年08月21日 | 1.0154 |
2020年08月28日 | 1.0156 |
2020年09月04日 | 1.0160 |
2020年09月11日 | 1.0168 |
2020年09月18日 | 1.0181 |
2020年09月25日 | 1.0179 |
2020年09月30日 | 1.0186 |
2020年10月09日 | 1.0200 |
2020年10月16日 | 1.0213 |
2020年10月23日 | 1.0228 |
2020年10月30日 | 1.0242 |
2020年11月06日 | 1.0262 |
2020年11月13日 | 1.0255 |
2020年11月20日 | 1.0234 |
2020年11月27日 | 1.0223 |
2020年12月04日 | 1.0230 |
2020年12月11日 | 1.0239 |
2020年12月18日 | 1.0252 |
2020年12月25日 | 1.0266 |
2021年01月01日 | 1.0256 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2021年01月04日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing