![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列20042期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX20042 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 | 凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) | 固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2020年04月10日 |
產(chǎn)品到期日 | 2020年12月08日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 | 產(chǎn)品單位凈值 |
2020年04月10日 | 1.0002 |
2020年04月17日 | 1.0017 |
2020年04月24日 | 1.0030 |
2020年04月30日 | 1.0042 |
2020年05月08日 | 1.0064 |
2020年05月15日 | 1.0050 |
2020年05月22日 | 1.0060 |
2020年05月29日 | 1.0058 |
2020年06月05日 | 1.0035 |
2020年06月12日 | 1.0040 |
2020年06月19日 | 1.0052 |
2020年06月24日 | 1.0055 |
2020年07月03日 | 1.0071 |
2020年07月10日 | 1.0070 |
2020年07月17日 | 1.0082 |
2020年07月24日 | 1.0100 |
2020年07月31日 | 1.0113 |
2020年08月07日 | 1.0133 |
2020年08月14日 | 1.0146 |
2020年08月21日 | 1.0153 |
2020年08月28日 | 1.0158 |
2020年09月04日 | 1.0165 |
2020年09月11日 | 1.0175 |
2020年09月18日 | 1.0188 |
2020年09月25日 | 1.0192 |
2020年09月30日 | 1.0199 |
2020年10月09日 | 1.0214 |
2020年10月16日 | 1.0226 |
2020年10月23日 | 1.0241 |
2020年10月30日 | 1.0255 |
2020年11月06日 | 1.0271 |
2020年11月13日 | 1.0269 |
2020年11月20日 | 1.0260 |
2020年11月27日 | 1.0274 |
2020年12月04日 | 1.0289 |
2020年12月07日 | 1.0281 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2020年12月07日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing