![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列20041期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX20041 |
產(chǎn)品風(fēng)險等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2020年04月08日 |
產(chǎn)品到期日 | 2021年07月20日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2020年04月10日 | 1.0015 |
2020年04月17日 | 1.0030 |
2020年04月24日 | 1.0045 |
2020年04月30日 | 1.0058 |
2020年05月08日 | 1.0064 |
2020年05月15日 | 1.0068 |
2020年05月22日 | 1.0078 |
2020年05月29日 | 1.0077 |
2020年06月05日 | 1.0053 |
2020年06月12日 | 1.0058 |
2020年06月19日 | 1.0071 |
2020年06月24日 | 1.0075 |
2020年07月03日 | 1.0091 |
2020年07月10日 | 1.0094 |
2020年07月17日 | 1.0106 |
2020年07月24日 | 1.0123 |
2020年07月31日 | 1.0136 |
2020年08月07日 | 1.0155 |
2020年08月14日 | 1.0168 |
2020年08月21日 | 1.0175 |
2020年08月28日 | 1.0182 |
2020年09月04日 | 1.0189 |
2020年09月11日 | 1.0199 |
2020年09月18日 | 1.0211 |
2020年09月25日 | 1.0224 |
2020年09月30日 | 1.0230 |
2020年10月09日 | 1.0244 |
2020年10月16日 | 1.0255 |
2020年10月23日 | 1.0268 |
2020年10月30日 | 1.0278 |
2020年11月06日 | 1.0293 |
2020年11月13日 | 1.0300 |
2020年11月20日 | 1.0305 |
2020年11月27日 | 1.0321 |
2020年12月04日 | 1.0332 |
2020年12月11日 | 1.0349 |
2020年12月18日 | 1.0358 |
2020年12月25日 | 1.0370 |
2021年01月01日 | 1.0383 |
2021年01月15日 | 1.0373 |
2021年01月22日 | 1.0169 |
2021年01月29日 | 1.0217 |
2021年02月05日 | 1.0228 |
2021年02月12日 | 1.0238 |
2021年02月19日 | 1.0248 |
2021年02月26日 | 1.0259 |
2021年03月05日 | 1.0295 |
2021年03月12日 | 1.0307 |
2021年03月26日 | 1.0309 |
2021年04月02日 | 1.0306 |
2021年04月09日 | 1.0320 |
2021年04月16日 | 1.0345 |
2021年04月23日 | 1.0353 |
2021年04月30日 | 1.0364 |
2021年05月07日 | 1.0377 |
2021年05月14日 | 1.0390 |
2021年05月21日 | 1.0404 |
2021年05月28日 | 1.0416 |
2021年06月04日 | 1.0430 |
2021年06月11日 | 1.0436 |
2021年06月18日 | 1.0444 |
2021年06月25日 | 1.0459 |
2021年07月02日 | 1.0476 |
2021年07月09日 | 1.0495 |
2021年07月16日 | 1.0521 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2021年07月19日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing