![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列20036期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX20036 |
產(chǎn)品風(fēng)險等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2020年03月26日 |
產(chǎn)品到期日 | 2021年02月26日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2020年03月27日 | 1.0002 |
2020年04月03日 | 1.0020 |
2020年04月10日 | 1.0052 |
2020年04月17日 | 1.0038 |
2020年04月24日 | 1.0083 |
2020年04月30日 | 1.0095 |
2020年05月08日 | 1.0101 |
2020年05月15日 | 1.0105 |
2020年05月22日 | 1.0115 |
2020年05月29日 | 1.0112 |
2020年06月05日 | 1.0087 |
2020年06月12日 | 1.0091 |
2020年06月19日 | 1.0101 |
2020年06月24日 | 1.0099 |
2020年07月03日 | 1.0116 |
2020年07月10日 | 1.0095 |
2020年07月17日 | 1.0108 |
2020年07月24日 | 1.0133 |
2020年07月31日 | 1.0151 |
2020年08月07日 | 1.0136 |
2020年08月14日 | 1.0152 |
2020年08月21日 | 1.0159 |
2020年08月28日 | 1.0158 |
2020年09月04日 | 1.0162 |
2020年09月11日 | 1.0170 |
2020年09月18日 | 1.0184 |
2020年09月25日 | 1.0183 |
2020年09月30日 | 1.0191 |
2020年10月09日 | 1.0206 |
2020年10月16日 | 1.0220 |
2020年10月23日 | 1.0237 |
2020年10月30日 | 1.0253 |
2020年11月06日 | 1.0275 |
2020年11月13日 | 1.0261 |
2020年11月20日 | 1.0231 |
2020年11月27日 | 1.0220 |
2020年12月04日 | 1.0229 |
2020年12月11日 | 1.0240 |
2020年12月18日 | 1.0254 |
2020年12月25日 | 1.0284 |
2021年01月01日 | 1.0271 |
2021年01月15日 | 1.0248 |
2021年01月22日 | 1.0043 |
2021年01月29日 | 1.0074 |
2021年02月05日 | 1.0087 |
2021年02月12日 | 1.0077 |
2021年02月19日 | 1.0228 |
2021年02月26日 | 0.0000 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2021年03月01日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing