![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財(cái)鑫系列20033期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX20033 |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2020年03月19日 |
產(chǎn)品到期日 | 2021年03月19日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2020年03月20日 | 1.0000 |
2020年03月27日 | 1.0013 |
2020年04月03日 | 1.0029 |
2020年04月10日 | 1.0056 |
2020年04月17日 | 1.0071 |
2020年04月24日 | 1.0084 |
2020年04月30日 | 1.0096 |
2020年05月08日 | 1.0104 |
2020年05月15日 | 1.0110 |
2020年05月22日 | 1.0120 |
2020年05月29日 | 1.0120 |
2020年06月05日 | 1.0104 |
2020年06月12日 | 1.0110 |
2020年06月19日 | 1.0119 |
2020年06月24日 | 1.0119 |
2020年07月03日 | 1.0137 |
2020年07月10日 | 1.0122 |
2020年07月17日 | 1.0135 |
2020年07月24日 | 1.0157 |
2020年07月31日 | 1.0174 |
2020年08月07日 | 1.0164 |
2020年08月14日 | 1.0180 |
2020年08月21日 | 1.0188 |
2020年08月28日 | 1.0190 |
2020年09月04日 | 1.0195 |
2020年09月11日 | 1.0204 |
2020年09月18日 | 1.0217 |
2020年09月25日 | 1.0216 |
2020年09月30日 | 1.0224 |
2020年10月09日 | 1.0240 |
2020年10月16日 | 1.0253 |
2020年10月23日 | 1.0269 |
2020年10月30日 | 1.0285 |
2020年11月06日 | 1.0303 |
2020年11月13日 | 1.0293 |
2020年11月20日 | 1.0269 |
2020年11月27日 | 1.0263 |
2020年12月04日 | 1.0272 |
2020年12月11日 | 1.0282 |
2020年12月18日 | 1.0295 |
2020年12月25日 | 1.0316 |
2021年01月01日 | 1.0308 |
2021年01月15日 | 1.0302 |
2021年01月22日 | 1.0147 |
2021年01月29日 | 1.0172 |
2021年02月05日 | 1.0185 |
2021年02月12日 | 1.0179 |
2021年02月19日 | 1.0186 |
2021年02月26日 | 1.0192 |
2021年03月05日 | 1.0206 |
2021年03月12日 | 1.0324 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2021年03月15日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing