![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產(chǎn)品概要:
產(chǎn)品名稱 | 蒙銀財鑫系列20014期 |
產(chǎn)品代碼 | BOIMCMYCX20014 |
產(chǎn)品風(fēng)險等級 | 中低 |
產(chǎn)品類型 |
凈值型 |
產(chǎn)品投資性質(zhì) |
固定收益類 |
產(chǎn)品起息日 | 2020年02月06日 |
產(chǎn)品到期日 | 2021年02月23日 |
估值表現(xiàn):
估值日期 |
產(chǎn)品單位凈值 |
2020年02月07日 | 1.0002 |
2020年02月14日 | 1.0016 |
2020年02月21日 | 1.0029 |
2020年02月28日 | 1.0038 |
2020年03月06日 | 1.0048 |
2020年03月13日 | 1.0051 |
2020年03月20日 | 1.0057 |
2020年03月27日 | 1.0072 |
2020年04月03日 | 1.0088 |
2020年04月10日 | 1.0119 |
2020年04月17日 | 1.0135 |
2020年04月24日 | 1.0147 |
2020年04月30日 | 1.0158 |
2020年05月08日 | 1.0163 |
2020年05月15日 | 1.0165 |
2020年05月22日 | 1.0173 |
2020年05月29日 | 1.0173 |
2020年06月05日 | 1.0145 |
2020年06月12日 | 1.0151 |
2020年06月19日 | 1.0156 |
2020年06月24日 | 1.0157 |
2020年07月03日 | 1.0174 |
2020年07月10日 | 1.0164 |
2020年07月17日 | 1.0175 |
2020年07月24日 | 1.0193 |
2020年07月31日 | 1.0203 |
2020年08月07日 | 1.0217 |
2020年08月14日 | 1.0229 |
2020年08月21日 | 1.0237 |
2020年08月28日 | 1.0240 |
2020年09月04日 | 1.0246 |
2020年09月11日 | 1.0254 |
2020年09月18日 | 1.0268 |
2020年09月25日 | 1.0271 |
2020年09月30日 | 1.0279 |
2020年10月09日 | 1.0294 |
2020年10月16日 | 1.0306 |
2020年10月23日 | 1.0321 |
2020年10月30日 | 1.0336 |
2020年11月06日 | 1.0356 |
2020年11月13日 | 1.0353 |
2020年11月20日 | 1.0337 |
2020年11月27日 | 1.0346 |
2020年12月04日 | 1.0362 |
2020年12月11日 | 1.0373 |
2020年12月18日 | 1.0378 |
2020年12月25日 | 1.0391 |
2021年01月01日 | 1.0404 |
2021年01月15日 | 1.0449 |
2021年01月22日 | 1.0456 |
2021年01月29日 | 1.0453 |
2021年02月05日 | 1.0462 |
2021年02月12日 | 1.0475 |
2021年02月19日 | 1.0497 |
特此公告
內(nèi)蒙古銀行股份有限公司
2021年02月22日
蒙公網(wǎng)安備 15010502000404號
網(wǎng)站技術(shù)服務(wù):iWing